凯马B股(900953)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 900953 公司名称(中) 华源凯马股份有限公司 公司名称(英) KAMA CO.,LTD 注册地址 上海市浦东新区商城路660号 办公地址 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼 行业分类 交通运输设备制造业 公司经营范围 内燃机、农用运输车、拖拉机整机及其零部件的研究开发、
| 股票代码 | 900953 |
| 公司名称(中) | 华源凯马股份有限公司 |
| 公司名称(英) | KAMA CO.,LTD |
| 注册地址 | 上海市浦东新区商城路660号 |
| 办公地址 | 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼 |
| 行业分类 | 交通运输设备制造业 |
| 公司经营范围 | 内燃机、农用运输车、拖拉机整机及其零部件的研究开发、生产、技术咨询,销售自产产品及下属子公司的产品(涉及许可经营的凭许可的经营),并提供售后服务;投资举办符合国家产业政策的项目。 |
| 法人代表 | 傅伟民 |
| 总经理 | 李颜章 |
| 联系人 | 童文军 |
| 工商登记号码 | 企股沪总副字第025012 |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 200063 |
| E-MALL | km@kama.com.cn |
| 主页地址 | http://www.kama.com.cn |
| 区号 | 021 |
| 电话 | 62034925 |
| 传真 | 62030851 |
| 注册资本(万元) | 640000000 |
| 公司成立时间 | 1998-06-19 |
| 经办律师 | 袁杰;韩炯 |
| 经办会计师 | 顾文贤;陈黎 |
| 经办评估人员 | 廖明刚;沈伟 |
| 公司简介 | 历史沿革及改制情况: 本公司主发起人中国华源集团有限公司是原纺织工业部(现国家纺 织工业局)联合对外经贸部和交通银行总行共同创办,于一九九二年经国家经贸委批准设立的一家注册于上海浦东新区的综合型集团公司。一九九五年始,中国华源集团有限公司充分发挥浦东开发开放的优势,积极参与农业机械行业的结构优化和资产重组,一九九六年底及一九九七年初,先后与江苏行星机械集团公司、山东莱动内燃机有限公司、山东潍坊拖拉机集团总公司、山东光明机器厂、山东寿光聚宝农用车辆总厂,合资 组建由中国华源集团有限公司控股的无锡华源行星动力有限公司(简称 “行星”)、山东华源莱动内燃机有限公司(简称“莱动”)、山东潍坊 华源拖拉机有限公司(简称“潍拖”)、山东华源光明机器制造有限公司(简称“光明”)、东寿光华源聚宝农用车有限公司(简称“聚宝”)。此外,一九九七年四月,中国华源集团有限公司又将其与中国纺织科学技术开发总公司合资组建的上海华源科学技术有限公司,改为上海华源机械 动力进出口有限公司(简称“机械进出口”,“机械进出口”资产中包括其持有的上海华源前进冷暖设备有限公司80%的股权,一九九七年一至 十月份该公司的税后利润占本公司同期税后利润的0.49%。基于其业务与本公司重组后的业务无关,本公司已决定将该公司股权悉数转让)。 为了更快更好地推进中国华源集团有限公司农业机械产业的建设, 为促进我国农业机械化,提高农业机械行业国有大中型企业的国际竞争 力,一姝九八年二月十六日,经发起人会议通过,以中国华源集团有限公 司、江苏行星机械集团公司、山东莱动内燃机有限公司、山东光明机器厂、山东寿光聚宝农用车辆总厂、山东潍坊拖拉机集团总公司、山东拖拉机厂、中国纺织科学技术开发总公司、中国农业机械总公司、机械工业部上海内燃机研究所及机械工业部第四设计研究院十一家企事业单位为发起人,拟将中国华源集团有限公司控股的六家机械企业———行星 、莱动、潍拖、光明、聚宝、机械进出口的全部资产和负债,山东拖拉 机厂中马力拖拉机生产经营主体部分全部资产和负债,以及中国农业机 械总公司、机械工业部上海内燃机研究所和机械工业部第四设计研究院的部分资产折股(折股比例为65.276%),并向境外发行境内上市外资股 (B股),设立华源凯马机械股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监国字【1998】8号批文和上海市证券期货监督管理办公室沪证发【1998】025号批文批准,本次本公司溢价发行每股面值人民币1.00元的境内 上市外资股240,000,000股,并可行使不超过本次发行额度15%的超额配售权。经上海市浦东新区管委会沪浦管【1998】14号文批准,同意设立 华源凯马 机械股份有限公司。 |
相关文章
- 上电B股(900901)
- 二纺B股(900902)
- 大众B股(900903)
- 永生B股(900904)
- 中铅B股(900905)
- *ST中纺B(900906)
- ST鼎立B(900907)
- 氯碱B股(900908)
- 双钱B股(900909)
- 海立B股(900910)
- 金桥B股(900911)
- 外高B股(900912)
- 联华B股(900913)
- 锦投B股(900914)
- 永久B股(900915)
- 金山B股(900916)
- 海欣B股(900917)
- 耀皮B股(900918)
- ST大江B(900919)
- 上柴B股(900920)
- ST丹科B(900921)
- 三毛B股(900922)
- 友谊B股(900923)
- 上工B股(900924)
- 机电B股(900925)
- 宝信B股(900926)
- 物贸B股(900927)
- 自仪B股(900928)
- 锦旅B股(900929)
- 沪普天B(900930)
