重庆啤酒(600132)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600132 公司名称(中) 重庆啤酒股份有限公司 公司名称(英) CHONGQING BREWERY CO.LTD 注册地址 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号 办公地址 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号 行业分类 饮料制造业 公司经营范围 啤酒的生产和销售 法人代表 黄明贵 总经理 陈世杰
| 股票代码 | 600132 |
| 公司名称(中) | 重庆啤酒股份有限公司 |
| 公司名称(英) | CHONGQING BREWERY CO.LTD |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号 |
| 办公地址 | 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号 |
| 行业分类 | 饮料制造业 |
| 公司经营范围 | 啤酒的生产和销售 |
| 法人代表 | 黄明贵 |
| 总经理 | 陈世杰 |
| 联系人 | 邓炜 |
| 工商登记号码 | 5000001801833 |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 400039 |
| E-MALL | 600132@chongqingbeer.com |
| 主页地址 | http://www.chongqingbeer.com |
| 区号 | 023 |
| 电话 | 89069086 |
| 传真 | 89069123 |
| 注册资本(万元) | 372285537 |
| 公司成立时间 | 1993-12-23 |
| 经办律师 | 刘振海;董毅;肖代金 |
| 经办会计师 | 张凯;黄巧梅 |
| 经办评估人员 | 陈秋憬;陈静芬;钱定康 |
| 公司简介 | 一.发行人历史及改制情况: 本公司是1993年5月25日经重庆市经济体制改革委员会渝改委[1993]109号文批准,由重庆啤酒集团公司[现重庆啤酒(集团)有限责任公司]独家发起,以定向募集方式于1993年12月23日注册的股份公司。 公司前身为重庆啤酒厂,始建于1958年,隶属于重庆市轻工局。1991年经重庆市政府批准兼并重庆市第二啤酒厂。1992年12月14日重庆啤酒集团公司成立后,重庆啤酒厂成为重庆啤酒集团公司核心层企业。1993年5月25日,为了转换经营机制,同时募集资金扩大生产规模, 更好 地满足市场需求,经重庆市经济体制改革委员会渝改[1993]109号文批 准,重庆啤酒集团公司将其核心企业重庆啤酒厂改组,并定向募集4,000万法人股,设立重庆啤酒股份有限公司。公司成立时,总股本7,231 万股,其中国家股3,231万元,占总股本的44.68%;法人股4,000万 元,占总股本的55.32%。1995年为了按《公司法》规范股本结构,经 公司1994年12月28日临时股东大会和公司第二次股东大会决议,并经重庆市国有资产管理部门同意、重庆市体改委渝改企[1995]15号文批准, 公司进行重组和增资扩股,将资不抵债的原重庆第二啤酒厂从公司中分离,其债务由集团公司承担,从而公司股本相应调增3493万股,该股份由集团公司持有;另将原重庆啤酒厂的“重庆”牌注册商标专有权和土地使用权折为4,855万股;同时为了公司发展壮大,集团公司投入资金2421万元,折为2,421万股,经过调整后公司总股本为18,000万股。 其中,国家股14,000万股,占总股本的77.78%;法人股4,000万元,占总股本的22.22%。 1997年5月,公司股东大会决议,将原股份公司股本按1∶0.65同比例缩股。该股本调整已经重庆市证券管理办公室重证管(1997)35号文批准,由重庆会计师事务所对缩股后股本出具验资报告,公司总股本变更为11,700万元。 经重庆市国有资产管理局渝国资办(1997)46号文批准原股份公司国家股9100万股委托由集团公司持有。鉴于重庆啤酒集团(有限)责任公司在1995年按每股一元的价格增资扩股10,769万股,低于公司1994年12 月31日每股的净资产1.06元,现集团公司已承诺:1995年增资扩股改按每股1.08元,在1997年8月31日前向公司补交应补增资款共861.52万元 。 二.公司发起人简介 重庆啤酒(集团)有限责任公司,“坚持以科技进步为先导,以管理为基础,以质量求效益”,凭借自己雄厚的经济技术势力、优良的生产设备、先进的管理经验、良好的社会信誉而雄踞于祖国的大西南,跻身于全国十大啤酒厂之列,成为国家大型企业,主要经济指标均达到或超过国家二级企业标准,1996年在全国十大啤酒厂家中利税总额列第六位,啤酒产量列第九位。 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
