中化国际(600500)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600500 公司名称(中) 中化国际(控股)股份有限公司 公司名称(英) SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 注册地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层 办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层 行业分类 商业经纪与代理业 公司经营范围 自营
| 股票代码 | 600500 |
| 公司名称(中) | 中化国际(控股)股份有限公司 |
| 公司名称(英) | SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION |
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层 |
| 行业分类 | 商业经纪与代理业 |
| 公司经营范围 | 自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;进料加工和"三来一补"业务;对销贸易和转口贸易;饲料、棉、麻、土畜产品、纺 |
| 法人代表 | 罗东江 |
| 总经理 | 徐卫晖 |
| 联系人 | 毛嘉农 |
| 工商登记号码 | 3100001006949 |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 200121 |
| E-MALL | Ir@sinochem.com;intl@sinochem.com |
| 主页地址 | http://www.sinochemintl.com |
| 区号 | 021 |
| 电话 | 61048666 50495988 50475048 |
| 传真 | 50490909 50470206 |
| 注册资本(万元) | 1257693750 |
| 公司成立时间 | 1998-12-14 |
| 经办律师 | 黄丹涵;冀宗儒 |
| 经办会计师 | 周华;沈简文 |
| 经办评估人员 | 黄二秋;连建英 |
| 公司简介 | 本公司是经有关部门批准,由中化总公司作为主发起人, 联合中国粮油食品进出口(集团)有限公司、 北京燕山石油化工集团有限公司、中国石油销售总公司、 上海石油化工股份有限公司、 浙江中大集团股份有限公司以发起设立方式成立的股份有限公司,总股本为25265万股。 中化总公司将全资拥有的中化国际化工品公司、 中化国际橡胶公司、中化塑料公司、 中化国际仓储运输公司的主要经营性资产投入股份公司,以1998年6月30日为基准日经评估后的评估值共计投入经营性资产98821.45万元,相应的负债总额为67901.23万元, 经营性净资产为30920.22万元;同时,中化总公司以其在青岛港兴包装有限公司、天津北方包装有限公司、 上海北海船务有限公司的权益合计2382.42万元(以1998年6月30日为基准日的评估值)投入股份公司。上述经营性净资产及相关股权以1998年6月30日为基准日经评估后的评估值共计33302.64万元,按72.066%的比例折为国有法人股24000万股,占股份公司总股本的94.993%; 其他五家发起人各投入现金351.07万元,按相同比例各折为253万股,各占股份公司总股本的1.0014%。 本公司于1998年11月27日召开创立大会暨第一届股东大会,并于1998年12月14日完成工商登记, 注册号为1000001003099(4-1)。 截止1999年5月31日,本公司总资产为106342万元,净资产为41471万元,1998年主营业务收入为418190万元,当年实现净利润10153万元,1999年1至5月本公司主营业务收入为130650万元,实现净利润5330万元。 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
