亿阳信通(600289)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600289 公司名称(中) 亿阳信通股份有限公司 公司名称(英) BRIGHT OCEANS INTER-TELECOM CO.,LTD 注册地址 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区1号楼 办公地址 北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦、哈尔滨高新技术产业开发区1号楼 行业分类 计算机应用服务业 公
| 股票代码 | 600289 |
| 公司名称(中) | 亿阳信通股份有限公司 |
| 公司名称(英) | BRIGHT OCEANS INTER-TELECOM CO.,LTD |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区1号楼 |
| 办公地址 | 北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦、哈尔滨高新技术产业开发区1号楼 |
| 行业分类 | 计算机应用服务业 |
| 公司经营范围 | 计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成;通讯技术、光机电一体化产品的研制、开发、生产和销售;通讯设备开发及服务;技术咨询、培训、服务、转让;国内贸易,自营代理商品技术进出口等 |
| 法人代表 | 张小红 |
| 总经理 | 李争 |
| 联系人 | 郭士斌 |
| 工商登记号码 | 2301092010005 |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 100036 |
| E-MALL | bit@boco.com.cn |
| 主页地址 | http://www.boco.com.cn |
| 区号 | 010 |
| 电话 | 88157899 |
| 传真 | 88140589 |
| 注册资本(万元) | 293309184 |
| 公司成立时间 | 1995-01-18 |
| 经办律师 | 张学兵;崔丽;张利国;刘凝 |
| 经办会计师 | 顾文贤;肖菲 |
| 经办评估人员 | 顾文贤;陈迅骅 |
| 公司简介 | 公司简介 1、公司的前身是哈尔滨现代集团有限责任公司(以下简称“有限公司”)。该公司成立于1995年1月18日,由亿阳集团有限公司(原名哈尔滨亿阳电子应有技术有限公司,已于1999年12月21日更名, 以下简称“亿阳集团公司”)、 哈尔滨市光大电脑有限公司(以下简称“光大电脑公司”)和哈尔滨市华兴电脑公司(以下简称“华兴电脑公司”)共同出资设立。有限公司注册资本3,000万元,其中亿阳集团公司出资2,000万元, 占注册资本的66.66%;光大电脑公司出资500万元, 占注册资本的16.67%;华兴电脑公司出资500万元, 占注册资本的16.67%。 1997年5月5日, 哈尔滨现代集团有限责任公司更名为哈尔滨亿阳集团有限公司。 1997年12月, 有限公司第一大股东亿阳集团公司追加出资1,560万元,使公司注册资本增至4,560万元。 该次增资后亿阳集团公司共出资3,560万元,占注册资本的78.08%;光大电脑公司出资500万元,占10.96%;华兴电脑公司出资500万元,占10.96%。 1998年2月,华兴电脑公司将其所持有的全部有限公司股权分别转让给哈尔滨现代设备安装有限公司(以下简称“现代安装公司”)、 北京市北邮通信技术公司(以下简称“北邮通信公司”)和北京邮电学院科技开发公司(以下简称“北邮科技公司”)。 同时以亿阳集团公司、光大电脑公司、现代安装公司、 北邮通信公司和北邮科技公司为发起人共同发起将有限公司变更为哈尔滨亿阳集团股份有限公司(以下简称“股份公司”),有限公司截止1997年12月31日的净资产按1: 1 的比例折合为股份公司的股本总额,变更后,股份公司股本为6,589万元。其中,亿阳集团公司出资5,144.04万元, 占注册资本的78.08%;光大电脑公司出资722.48万元, 占10.96%;现代安装公司出资375.69万元,占5.70%;北邮通信公司出资202.29万元,占3.07%; 北邮科技公司出资144.50万元,占2.19%。 以上有限公司变更为股份公司事宜,已于1998年2月27日经哈尔滨市经济体制改革委员会以“哈体改复[1998]15号文”批复同意, 并经黑龙江省经济体制改革委员会以“黑体改复[1999]8号文”批复确认。1998年3月3 日由哈尔滨市工商行政管理局颁发法人营业执照,注册号为2301092010005,法定代表人邓伟。 1999年8月30日,经哈尔滨市经济体制改革委员会以“哈体改复[1999]20号文”批复同意, 哈尔滨亿阳集团股份有限公司更名为哈尔滨亿阳信通股份有限公司。 生产经营概况:股份公司是通过国家科技部认定的国家重点高新技术企业和火炬优秀企业, 是哈尔滨市首批科技示范企业, 已连续四年获得“哈尔滨高新技术产业开发区先进企业”的称号。 2、经营范围:计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成;通讯技术、 光机电一体化产品的研制、开发、生产和销售;交通运输、 通讯设备开发及服务;装饰工程;技术咨询、培训、服务、转让; 国内贸易、自营和代理商品及技术进出口; 经营进料加工和三来一补,经营对销贸易和转口贸易。 (上述项目不含未取得专项许可的项目及商品) 3、主要商品和提供的劳务:计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成。 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
