商业城(600306)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600306 公司名称(中) 沈阳商业城股份有限公司 公司名称(英) SHENYANG COMMERCIAL CITY CO., LTD 注册地址 辽宁省沈阳市沈河区中街路212号 办公地址 辽宁省沈阳市沈河区中街路212号 行业分类 零售业 公司经营范围 国内一般商业贸易(国家专营、专卖、专控商品
| 股票代码 | 600306 |
| 公司名称(中) | 沈阳商业城股份有限公司 |
| 公司名称(英) | SHENYANG COMMERCIAL CITY CO., LTD |
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市沈河区中街路212号 |
| 办公地址 | 辽宁省沈阳市沈河区中街路212号 |
| 行业分类 | 零售业 |
| 公司经营范围 | 国内一般商业贸易(国家专营、专卖、专控商品需持证经营)、房屋、场地租赁、劳务租赁、仓储运输服务、设计、制作、发布、代理国内外各类广告。 |
| 法人代表 | 张殿华 |
| 总经理 | 张殿华 |
| 联系人 | 张黎明 |
| 工商登记号码 | 2101001105640 |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 110011 |
| E-MALL | sycgf@e-syc.com.cn |
| 主页地址 | http://www.e-syc.com.cn |
| 区号 | 024 |
| 电话 | 24865832 |
| 传真 | 24848007 |
| 注册资本(万元) | 178138918 |
| 公司成立时间 | 1999-07-26 |
| 经办律师 | 刘治海;于德斌 |
| 经办会计师 | 韩旭;王需如 |
| 经办评估人员 | 吕晶;王辉;陈玉杰 |
| 公司简介 | 公司基本情况 沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)于1999年7月经沈阳市人民政府沈政[1999〗68号文批准,以沈阳商业城(集团)(以下简称“集团”)作为主发起人,联合沈阳市联营公司、沈阳储运集团公司、沈阳铁西商业大厦、沈阳化工原料总公司四家单位以发起设立方式投资组建的股份有限公司。主发起人沈阳商业城(集团)以其经评估确认的商业城营业楼1-5层等经营性资产11,058.77万元,其他法人以货币资金各出资50万元人民币。各发起人出资均按1:0.66615的比例进行折股,共折合股份7500万股。于1999年7月26日在沈阳市工商行政管理局注册登记。公司于2000年3月31日与沈阳铁百股份有限公司(以下简称“铁百公司”)签订吸收合并协议,双方依据截止1999年4月30日经评估确认的净资产、 净资产收益率等各项数据并确定适当权重后推算,铁百公司的股份折合为商业城股份的折股比例为1.5247:1。因此铁百公司的股份共折成1,703万股商业城的股本。公司与铁百公司以2000年4月30日为吸收合并日,合并后的注册资本9,203万元。 公司在2000年6月20日和沈阳国有资产经营公司共同投资组建沈阳铁西百货大楼有限公司,公司持股比例为99.65%。 本公司行业性质为商业批发及零售,主要经营范围包括:国内一般商业贸易、公司注册地:沈阳市沈河区中街路212号、法定代表人:张殿华、本公司在沈阳市工商行政管理局登记注册,注册号:2101001105640(1-1) |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
