升华拜克(600226)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600226 公司名称(中) 浙江升华拜克生物股份有限公司 公司名称(英) ZHEJIANG SHENGHUA BIOK BIOLOGY CO.,LTD 注册地址 浙江省德清县钟管工业区 办公地址 浙江省德清县钟管工业区 行业分类 化学原料及化学制品制造业 公司经营范围 马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素
| 股票代码 | 600226 |
| 公司名称(中) | 浙江升华拜克生物股份有限公司 |
| 公司名称(英) | ZHEJIANG SHENGHUA BIOK BIOLOGY CO.,LTD |
| 注册地址 | 浙江省德清县钟管工业区 |
| 办公地址 | 浙江省德清县钟管工业区 |
| 行业分类 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 公司经营范围 | 马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素兽药、农药原料药及制品,兽药发酵原料药、粉剂/预混剂、兽药水针剂、肥料的生产。出口自产的医药化工产品,进口本企业生产科研所需的原辅料等 |
| 法人代表 | 沈德堂 |
| 总经理 | 张文骏 |
| 联系人 | 唐劲然 |
| 工商登记号码 | 企股浙总字第002333 |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 313220 |
| E-MALL | 600226@biok.com junbchen@21cn.com |
| 主页地址 | http://www.biok.com |
| 区号 | 0572 |
| 电话 | 8409861 |
| 传真 | 8409861 |
| 注册资本(万元) | 270366165 |
| 公司成立时间 | 1999-05-11 |
| 经办律师 | 黄廉熙;李根美 |
| 经办会计师 | 贾川;陈翔 |
| 经办评估人员 | 谢翔;陈存启 |
| 公司简介 | 浙江升华拜克生物股份有限公司是由升华(集团)公司、源裕投资有限公司、浙江省科技风险投资公司、浙江泛美发展有限公司、浙江名策投资有限公司五家原浙江德清拜克生物有限公司的法人股东,将浙江德清拜克生物有限公司依法变更而成的股份有限公司。 德清拜克公司注册资本100万美元(折合人民币870万元),其中升华(集团)公司占30%,杭州中美华东制药有限公司占45%,源裕投资有限公司占25%。1997年5月升华(集团)公司出资收购杭州中美华东制药有限公司在德清拜克公司的股东出资。1997年11月升华(集团)公司以其下属生化热电厂经评估后的净资产3,000万元投入德清拜克公司。公司的注册资本由原100万美元(折人民币870万元)增加到人民币2,005万元,其中由升华(集团)公司持有1,787.5万元,占注册资本的比例为89.15%,源裕投资有限公司持有217.5万元,占注册资本的比例为10.85%。 1998年7月,升华(集团)公司分别向浙江省科技风险投资公司、浙江泛美发展有限公司、浙江名策投资有限公司分别转让其在德清拜克公司4%、2.69%和2%的股权。1998年9月5日,浙江德清拜克生物有限公司召开股东会,将原公司由有限责任公司变更为股份有限公司。 1999年4月30日经批准变更设立浙江升华拜克生物股份有限公司,本公司于1999年5月3日召开创立大会暨首届股东大会,并于1999年5月11日在浙江省工商行政管理局取得变更设立登记。 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
