山东高速(600350)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600350 公司名称(中) 山东高速公路股份有限公司 公司名称(英) Shandong Expressway Company Limited 注册地址 济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 办公地址 济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 行业分类 其他公共设施服务业 公司经营范围 对高等级公路、桥梁
| 股票代码 | 600350 |
| 公司名称(中) | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公司名称(英) | Shandong Expressway Company Limited |
| 注册地址 | 济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 |
| 办公地址 | 济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 |
| 行业分类 | 其他公共设施服务业 |
| 公司经营范围 | 对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费、救援、加油、清障。 |
| 法人代表 | 孙亮 |
| 总经理 | 王化冰 |
| 联系人 | 王云泉 |
| 工商登记号码 | 3700001804559 |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 250014 |
| E-MALL | 600350@secure.sse.com. |
| 主页地址 | http://www.sdicl.com |
| 区号 | 0531 |
| 电话 | 89260052 |
| 传真 | 89260050 |
| 注册资本(万元) | 3363800000 |
| 公司成立时间 | 1999-11-16 |
| 经办律师 | 周卫平;何斐 |
| 经办会计师 | 陈晓松;柯镇洪 |
| 经办评估人员 | 张智玲;孙健南;权忠光 |
| 公司简介 | 发行人历史沿革 1、 设立方式 1999年9月30日,山东省人民政府鲁政字[1999]240号文《关于同意山东省高速公路有限责任公司会同华建交通经济开发中心发起设立山东基建股份有限公司的批复》同意山东高速公司会同华建发起设立本公司。1999年11月5日,国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]1073号文《关于同意设立山东基建股份有限公司的复函》同意本公司设立。 根据山东省人民政府鲁政字[1999]240号文及交通部交函财[1999]277号文,山东高速公司将其拥有的济青高速(不含中央投资部分)、泰曲公路(不含中央投资部分)、济南黄河大桥、滨州大桥及平阴大桥等路桥资产经评估及确认后折价入股, 注入本公司,华建则以其受托持有的交通部以车辆购置附加费在济青高速和泰曲公路投资所形成的经营性资产经评估及确认后折价入股,注入本公司。 2、 股本形成 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[1999]012号《资产评估报告书》,并经财政部财评字[1999]421号文合规性审核,投入本公司的路桥总资产为614,838.42万元(其中,货币资金1,500.00万元,实物资产519,447.59万元,无形资产即土地使用权价值约为93,890.83万元),负债为175,357.65万元,净资产为439,480.77万元。 根据财政部财管字[1999]330号《关于山东基建股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》,上述净资产按65.05%的折股率折合成公司每股面值为人民币1.00元的普通股285,880万股,由发起人持有,其中:山东高速公司持有国家股209,705万股,占总股本的73.35%;华建持有国家股76,175万股,占总股本的26.65%。 3、 登记注册 1999年11月16日,本公司在山东省工商行政管理局登记注册,领取注册号为3700001804559《企业法人营业执照》,注册资本为2,858,800,000元。 4、 其他重要情况 1998年11月,按照《国务院关于股份有限公司境外筹集股份及上市的特别规定》的有关规定,中国证监会会同国家发展计划委员会、国家经贸委审核,并报经国务院同意,确定山东基建股份有限公司(筹)为境外上市预选企业(证监国字[1998]38号文)。 根据《中华人民共和国公司法》第85条及国务院令第160号《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第六条之规定,本公司由山东高速公司与华建共同发起设立。在设立过程中,便严格依照境外上市标准建立了规范的现代企业制度和完善的企业法人治理结构,并做好准备在适当时机于境外发行股票及上市。 本公司成立后,经国家经贸委国经贸企改[1999]1168号文批准,同意本公司转为境外募集公司;后又经中国证监会证监发行字[1999]151号文批准,同意本公司发行境外上市外资股,并对发行规模等事项做了具体批复。 1999年12月,本公司顺利通过香港联合交易所的聆讯。但由于境外融资环境不尽理想,本公司境外上市计划至今未能实施。 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
