浦东建设(600284)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600284 公司名称(中) 上海浦东路桥建设股份有限公司 公司名称(英) SHANGHAI PUDONG ROAD nbsp; 注册地址 上海市浦东新区佳林路1028号 办公地址 上海市浦东新区东方路971号钱江大厦24楼 行业分类 铁路、公路、隧道、桥梁建筑业 公司经营范围 道路、公路、桥梁
| 股票代码 | 600284 |
| 公司名称(中) | 上海浦东路桥建设股份有限公司 |
| 公司名称(英) | SHANGHAI PUDONG ROAD & BRIDGE CO.,LTD |
| 注册地址 | 上海市浦东新区佳林路1028号 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区东方路971号钱江大厦24楼 |
| 行业分类 | 铁路、公路、隧道、桥梁建筑业 |
| 公司经营范围 | 道路、公路、桥梁及各类基础设施施工,设备安装,装饰装修工程施工,园林绿化工程,建材研制及生产,高新技术开发,汽配、机械加工,国内贸易(除专项规定外) |
| 法人代表 | 葛培健 |
| 总经理 | 王庆国 |
| 联系人 | |
| 工商登记号码 | 3100001005091 |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 200122 |
| E-MALL | pdjs@pdjs.com.cn |
| 主页地址 | http://www.pdjs.com.cn |
| 区号 | 021 |
| 电话 | 58206677-208 |
| 传真 | 68765759 |
| 注册资本(万元) | 226000000 |
| 公司成立时间 | 1998-01-09 |
| 经办律师 | 秦悦民;韩炯 |
| 经办会计师 | 江金乾;朱蕾蕾 |
| 经办评估人员 | 季家庆 |
| 公司简介 | 本公司的前身--上海浦东路桥建设总公司系根据浦东新区城建局1993年5月18日“浦城(93)第268号”文《关于组建上海浦东路桥建设总公司的批复》,于1993年6月7日经工商登记注册正式组建成立。上海浦东路桥建设总公司为全民所有制企业,注册资本650万元,是由上海市浦东新区公路建设管理署(现更名为上海市浦东新区公路管理署,以下简称“公路署”)投资的国有独资公司。1997年7月30日,根据浦东新区城建局“(1997)第173号”文《关于组建上海浦东路桥建设总公司的批复》,将公路署所属的上海浦东开先公路物资总公司(包括下属上海浦东开先公路沥青材料厂)、上海路达进出口公司并入上海浦东路桥建设总公司,组建新的“上海浦东路桥建设总公司”。 该企业为独立核算、自负盈亏的全民所有制企业,注册资本5,000万元,仍是由公路署投资的国有独资公司。 1997年12月31日,上海市浦东新区国有资产管理办公室出具“浦国资办发(1997)106号”《关于同意上海浦东路桥建设总公司产权变动的复函》,批复同意将上海浦东路桥建设总公司部分国有资产计5,000万元,划归上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)。 1998年1月9日,经上海市人民政府以“沪府体改审(1997)058号”文批复同意,由浦建集团、公路署、上海张桥经济发展总公司、上海东缆技术工程有限公司、上海同济企业发展总公司、上海浦东路桥建设股份有限公司职工持股会共同出资,发起设立了上海浦东路桥建设股份有限公司。其中,浦建集团以上海浦东路桥建设总公司经评估确认的净资产中的5,000万元实物资产按1?1的比例折价作为出资认购股份公司5,000万股股份;公路署同样以前述上海浦东路桥建设总公司经评估确认的净资产剩余部分按1?1的比例折价作为出资认购股份公司4,500万股股份;上海张桥经济发展总公司以经评估后的土地使用权994万元和506万元的现金出资认购股份公司1,500万股股份;上海东缆技术工程有限公司以1,000万元现金出资认购股份公司1,000万股股份;上海同济企业发展总公司以350万元现金出资认购股份公司350万股股份;上海浦东路桥建设股份有限公司职工持股会以2,150万元现金出资认购股份公司2,150万股股份。设立时公司的注册资本为14,500万元。 1999年6月,经上海浦东路桥建设股份有限公司股东大会审议通过并经上海市经济体制改革委员会以“沪体改委(99)第17号”文批准,公司以每股1.1529元的价格向上海弘城实业有限公司定向增发了100万股普通股。定向增发股份完成后,公司总股本增至14,600万股。 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
