空港股份(600463)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600463 公司名称(中) 北京空港科技园区股份有限公司 公司名称(英) BEIJING AIRPORT HIGH-TECH PARK CO.,LTD 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号5层 行业分类 房地产开发与经营业 公司经营范围 高新技术的开
| 股票代码 | 600463 |
| 公司名称(中) | 北京空港科技园区股份有限公司 |
| 公司名称(英) | BEIJING AIRPORT HIGH-TECH PARK CO.,LTD |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
| 办公地址 | 北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号5层 |
| 行业分类 | 房地产开发与经营业 |
| 公司经营范围 | 高新技术的开发、转让和咨询;销售开发后的产品;土地开发,仓储,物业管理,经济信息咨询。 |
| 法人代表 | 杭金亮 |
| 总经理 | 李 青 |
| 联系人 | 宣顺华 |
| 工商登记号码 | 1100001125521(1-1) |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 101300 |
| E-MALL | 600463@sohu.com |
| 主页地址 | http://www.600463.com.cn |
| 区号 | 010 |
| 电话 | 80489305 |
| 传真 | 80491684 |
| 注册资本(万元) | 140000000 |
| 公司成立时间 | 2000-03-28 |
| 经办律师 | 戈向阳;张圣怀 |
| 经办会计师 | 索还伟;胡毅 |
| 经办评估人员 | 刘洪跃;刘铮 |
| 公司简介 | 本公司的发起人共有五家,分别为北京天竺空港工业开发公司(以下简称″开发公司″)、北京顺鑫农业股份有限公司、深圳市空港工贸发展有限公司、北京华大基因研究中心和北京空港广远金属材料有限公司。 股份公司设立时,开发公司将其土地开发、标准厂房经营等主体业务注入本公司,与上述业务密切相关的生产经营性资产共9754.33万元(按1?0.98的折股比例折为9526.34万股),包括部分存货(土地开发成本)、标准厂房,连同相应的负债投入本公司。其他四家发起人以现金的方式,共计485万元(按1?0.98的折股比例折为473.66万股)投入股份公司。 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
