金鹰股份(600232)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600232 公司名称(中) 浙江金鹰股份有限公司 公司名称(英) ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD 注册地址 浙江省舟山市定海区 办公地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 行业分类 纺织业 公司经营范围 机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电
| 股票代码 | 600232 |
| 公司名称(中) | 浙江金鹰股份有限公司 |
| 公司名称(英) | ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD |
| 注册地址 | 浙江省舟山市定海区 |
| 办公地址 | 浙江省舟山市定海区小沙镇 |
| 行业分类 | 纺织业 |
| 公司经营范围 | 机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品 |
| 法人代表 | 傅国定 |
| 总经理 | 潘明忠 |
| 联系人 | 陈曙君 |
| 工商登记号码 | 3300001001615(1/1) |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 316051 |
| E-MALL | gecl@zsptt.com.cn |
| 主页地址 | http://www.cn-goldeneagle.com |
| 区号 | 0580 |
| 电话 | 8021228 |
| 传真 | 8020228 |
| 注册资本(万元) | 230874456 |
| 公司成立时间 | 1994-09-23 |
| 经办律师 | 沈田丰;张立民 |
| 经办会计师 | 王国海;缪志坚 |
| 经办评估人员 | 谢翔;曹忠志 |
| 公司简介 | 公司简介 浙江金鹰股份有限公司系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]29号文批准,由浙江省定海纺织机械厂、舟山制衣公司、舟山市定海绢纺炼绸厂和舟山市定海区小沙乡经济开发实业总公司共同发起,采用发起方式设立的股份制企业。公司于1994年9月23日成立,在舟山市工商行政管理局注册登记,取得注册号:舟市W14871793-X企业法人营业执照,1998年6月19日在浙江省工商行政管理局变更注册登记,取得注册号14294937-X企业法人营业执照。公司主要从事机械、纺织品、丝绸、服装等生产、加工和销售。公司注册资本为人民币12,334.76万元,每股面值1元,分为12,334.76万股,均为法人股,其中普通股11,634.76万股,占94.32%,优先股700万股,占5.68%。1998年6月29日,经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1998]67号文批复,同意将股东舟山市定海区小沙乡经济开发实业总公司持有的700万元优先股转换为普通股。1998年2月公司二届三次董事会,审议通过公司由发起设立转为社会募集设立、向社会公开发行人民币普通股并上市交易的决议,同年3月公司第六次股东大会,同意上述决议,并授权董事会制定方案,开展工作。1998年12月浙江省人民政府证券委员会以浙证委[1998]142号文核准浙江金鹰股份有限公司占用1997年度A股发行额度为4,500万股。公司股票发行后,股本总额将为16,834.76万元,其中发起人股12,334.76万元,占总股本的73.27%,社会公众股4,500万元,占总股本的26.73%。 本公司主发起人浙江省定海纺织机械厂,注册资本为人民币12,673万元,成立于1988年,其前身为1966年创建的浙江省定海小沙公社铁业社。1994年10月,变更为浙江省定海纺织机械总厂。1998年6月,浙江省定海纺织机械总厂以包括对本公司的全部长期投资在内的资产投资组建浙江金鹰集团有限公司。至此本公司的主发起人变更为浙江金鹰集团有限公司,该公司注册资本为人民币15,800万元,取得注册号3309001000206企业法人营业执照。 按照国家有关规定,发起人浙江省定海纺织机械厂、舟山制衣公司和舟山市定海绢纺炼绸厂投入股份公司的全部资产委托舟山国有资产评估中心进行了评估,评估基准日均为1993年12月31日。评估前,净资产分别为98,080,522.33元、1,309,454.03元和314,000.21元;评估后,净资产分别为124,818,621.63元、1,525,033.51元和664,958.44元,评估后净资产比原账面值分别增加26,738,099.30元、215,579.48元和350,958.23元,分别业经舟山市定海区乡镇企业局定乡资评办[1994]064号文和舟山市定海区财政局定财国[1994]128号文确认。舟山市定海区小沙乡经济开发实业总公司认缴的资本,由浙江省定海纺织机械厂以与其结清债务的方式,受托投入。非经营性资产,在资产重组时,已作了剥离。 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
