江山股份(600389)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600389 公司名称(中) 南通江山农药化工股份有限公司 公司名称(英) Nantong Jiangshan Agrochemicalnbsp; 注册地址 江苏省南通市姚港路35号 办公地址 江苏省南通市姚港路35号 行业分类 化学原料及化学制品制造业 公司经营范围 化学农药、有机化学品、无机化学
| 股票代码 | 600389 |
| 公司名称(中) | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| 公司名称(英) | Nantong Jiangshan Agrochemical&Chemicals Co.Ltd |
| 注册地址 | 江苏省南通市姚港路35号 |
| 办公地址 | 江苏省南通市姚港路35号 |
| 行业分类 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 公司经营范围 | 化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物制造、加工、销售(国家有专项规定的办理审批手续后经营)。经营本公司自产产品及相关技术的出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机 |
| 法人代表 | 蔡建国 |
| 总经理 | 蔡建国 |
| 联系人 | 陶坤山 |
| 工商登记号码 | 3200001104129(1/2) |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 226006 |
| E-MALL | jsgf@pub.nt.jsinfo.net |
| 主页地址 | http://www.jsac.com.cn |
| 区号 | 0513 |
| 电话 | 3517961 83530931 |
| 传真 | 83521807 |
| 注册资本(万元) | 198000000 |
| 公司成立时间 | 1998-01-21 |
| 经办律师 | 张辉;马群 |
| 经办会计师 | 陆德明;陈荣芳 |
| 经办评估人员 | 纪学春;王越 |
| 公司简介 | 发行人历史沿革 公司的前身南通农药厂创建于1958年4月,为全民所有制农药原药制药厂,是国家大型二档企业和原化学工业部、江苏省的重点骨干企业,1993年被国家统计局列入“中国 500家最大化学工业企业”之列和行业五十家最佳经济效益型企业。1997年7月4日,经南通市人民政府通政复[1997]54号文批准,原南通农药厂被纳入南通精华集团有限公司管理,由集团公司行使出资者职能,享受出资者权益。 1997年12月31日,经江苏省人民政府苏政复[1997]173号文批准,集团公司联合天津市绿保农用化学科技开发有限公司、沈阳化工研究院、江苏省农业生产资料(集团)公司、南通农药厂工会(现南通江山农药化工股份有限公司工会)四家法人单位共同发起设立本公司。1998年1月21日,公司在江苏省工商行政管理局注册登记,注册资本19362.47万元,计19362.47万股。其中: 集团公司将其下属企业原南通农药厂整体改制,以南通农药厂经评估的经营性净资产17841万元和现金221.47万元计18062.47万元投入公司,按1:1的比例折为18062.47万股。根据江苏省国有资产管理局[1997]179号文,原南通农药厂的非经营性资产包括食堂、托儿所、医务站的房屋和设施、职工住宅土地共计5,575,524.57元(评估值)经剥离进入南通精华集团有限公司。 其他发起人天津市绿保农用化学科技开发有限公司、沈阳化工研究院、江苏省农业生产资料(集团)公司、南通江山农药化工股份有限公司工会分别以货币形式出资50万元、150万元、100万元、1000万元,并按1:1的比例折股,分别折为50万股、150万股、100万股、1000万股。 经公司1999年8月23日召开的临时股东大会决议通过,并经江苏省人民政府苏政复[1999]105号文批准,公司向主发起人南通精华集团有限公司回购股份8362.47万股。股份回购完成后,公司总股本减至11000万股,注册资本相应变更为11000万元。公司已于1999年12月6日在江苏省工商行政管理局办理了变更登记。 2000年6月,为了规范公司运作,公司其他股东与南通江山农药化工股份有限公司工会、南通中南实业有限公司经协商一致,签署了《南通江山农药化工股份有限公司工会持股调整为南通中南实业有限公司持股及出资变更协议》,决定南通江山农药化工股份有限公司工会不再作为本公司的股东,其股东地位由南通中南实业有限公司替代,相应的权利义务由南通中南实业有限公司继承。南通中南实业有限公司出资1000万元人民币获得本公司1000万股股权,公司总股本维持不变。南通众信会计师事务所有限公司已出具[通会验(2000)73号]验资报告,本公司已于2000年6月29日在江苏省工商行政管理局进行了工商变更登记 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
