金瑞科技(600390)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600390 公司名称(中) 金瑞新材料科技股份有限公司 公司名称(英) Kingray New Materials Science nbsp; 注册地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 办公地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 行业分类 其他制造业 公司经营范围 金属材料及制品、超硬材料及制
| 股票代码 | 600390 |
| 公司名称(中) | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公司名称(英) | Kingray New Materials Science & Technology Co.,Ltd. |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 |
| 办公地址 | 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 |
| 行业分类 | 其他制造业 |
| 公司经营范围 | 金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品(危险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营,不含监控化学品)的生产、销售;矿产 |
| 法人代表 | 王晓梅 |
| 总经理 | 路平 |
| 联系人 | 刘丹 |
| 工商登记号码 | 4300001004097 |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 410012 |
| E-MALL | kingray@public.cs.hn.cn |
| 主页地址 | http://www.king-ray.com.cn |
| 区号 | 0731 |
| 电话 | 8657400 |
| 传真 | 8711158 |
| 注册资本(万元) | 160050000 |
| 公司成立时间 | 1999-08-31 |
| 经办律师 | 林静;郭玉林 |
| 经办会计师 | 谢青;王忠保 |
| 经办评估人员 | 聂鑫;陶亦工 |
| 公司简介 | 发行人改制情况: 发行人是经国家经贸委国经贸企改[1999〗718号文批准,由长沙矿冶院为主发 起人,联合湖南华菱钢铁集团有限责任公司、第四十八研究所、长沙银佳科技公司、 中国冶金进出口湖南公司共同发起设立的股份有限公司。 以1999年3月31日为重组进入股份公司资产评估基准日, 经湖南资产评估事务 所(2000年1月28日更名为湖南湘资有限责任会计师事务所,以下简称湘资会计师事 务所)评估、并经财政部财评字[1999〗319号文和财管字[1999〗234号文批复, 长 沙矿冶院以其所属的合金材料、超硬材料、电子材料等自办产业以及全资附属企业 长沙新冶科技开发公司经评估确认后的经营性净资产9,568.81万元投入股份公司, 湖南华菱钢铁集团有限责任公司以现金出资303.78万元、第四十八研究所以现金出 资151.89万元、长沙银佳科技公司以现金出资91.13万元、 中国冶金进出口湖南公 司以现金出资15.19万元,各发起人投入股份公司的净资产共计10,130.80万元,按 65.84%的比例折为6,670万股,分别由长沙矿冶院持有6,300万股,占总股本的94 .45%;湖南华菱钢铁集团有限责任公司持有200万股,占总股本的3%; 第四十八 研究所持有100万股,占总股本的1.5%;长沙银佳科技公司持有60万股,占总股本 的0.9%;中国冶金进出口湖南公司持有10万股,占总股本的0.15%。 以上股权性 质均界定为国有法人股。未折入股本的3,460.80万元计入股份公司的资本公积金。 公司于1999年8月31日在湖南省工商行政管理局登记注册成立,注册资本6,670万元, 注册地址为长沙市岳麓区麓山南路1号,注册号为4300001004097。 主发起人长沙矿冶院投入到本公司的资产涉及合金材料、超硬材料、电子材料 等业务,该等资产投入到本公司前由长沙矿冶院所属氧化锰厂、合金材料厂、超硬 材料厂和机械厂及其全资附属企业长沙新冶科技开发公司生产经营管理。以上资产 投入到本公司以后,本公司按照该等资产所涉产业和产品的具体情况,建立了适合 公司特点的组织形式,注销了原长沙新冶科技开发公司,并在公司各职能管理部门 以外,组建了氧化锰厂、合金材料厂、超硬材料厂、金刚石制品厂和机械修造厂, 具体负责这些资产的生产经营管理。 本公司成立后,建立了规范的法人治理结构,公司资产完整、财务独立、人员 独立;公司充分发挥高科技股份制企业的优势,运行情况良好。1999年公司实现主 营业务收入17,923.75万元,税后利润3,120.80万元;预计2000 年公司实现主营业 务收入25,492.45万元,税后利润3,446.38万元。本公司已经国家科技部、 中国科 学院及湖南省科委认定为高新技术企业。公司现拥有自营进出口权 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
