黑牡丹(600510)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600510 公司名称(中) 黑牡丹(集团)股份有限公司 公司名称(英) BLACK PEONY (GROUP) CO.,LTD 注册地址 江苏省常州市和平南路47号 办公地址 江苏省常州市和平南路47号 行业分类 服装制造业 公司经营范围 针纺织品、服装的制造、加工,棉花收购、加工、销售。
| 股票代码 | 600510 |
| 公司名称(中) | 黑牡丹(集团)股份有限公司 |
| 公司名称(英) | BLACK PEONY (GROUP) CO.,LTD |
| 注册地址 | 江苏省常州市和平南路47号 |
| 办公地址 | 江苏省常州市和平南路47号 |
| 行业分类 | 服装制造业 |
| 公司经营范围 | 针纺织品、服装的制造、加工,棉花收购、加工、销售。公司自产产品及技术的出口业务,公司生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口,承办合资、合作、“三来一补”业务等。 |
| 法人代表 | 符冬 |
| 总经理 | 王盘大 |
| 联系人 | 戈亚芳 |
| 工商登记号码 | 3204001104747 |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 213001 |
| E-MALL | blackpeony@public.cz.js.cn |
| 主页地址 | http://www.chinadenim.com |
| 区号 | 0519 |
| 电话 | 8166510 |
| 传真 | 8109996 |
| 注册资本(万元) | 438370800 |
| 公司成立时间 | 1993-05-28 |
| 经办律师 | 杨小龙;夏维剑 |
| 经办会计师 | 盛金荣;张燕 |
| 经办评估人员 | 谢兴;高军华 |
| 公司简介 | 公司概况: 本公司是江苏省高新技术企业,主要从事牛仔布、服装的制造和加工。公司自改制以来,积极转换经营机制,坚持技术进步,取得了良好的经营业绩,在资本运作方面积累了较为丰富的经验,已发展成为我国规模较大、效益较好、生产技术较先进的牛仔布生产企业,是国家经贸委确定的520户国家重点企业之一。目前,公司已具备年产牛仔布5000万米、服装400万件(套)、各类色织布800万米的生产能力,拥有3.6-17盎司/平方码牛仔布系列产品1000余种,初步形成了纺纱、浆染、织造、整理、服装加工一条龙的生产体系,约85%的产品出口国际市场。1998年,公司"黑牡丹"牌牛仔布系列产品通过了ISO9002国际质量体系认证。2000年3月,公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业。 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
