歌华有线(600037)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600037 公司名称(中) 北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司名称(英) BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD 注册地址 北京市海淀区花园北路35号东门 办公地址 北京市海淀区花园北路35号(东门) 行业分类 信息传播服务业 公司经营范围 广播电视网络的建设开发、
| 股票代码 | 600037 |
| 公司名称(中) | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 |
| 公司名称(英) | BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD |
| 注册地址 | 北京市海淀区花园北路35号东门 |
| 办公地址 | 北京市海淀区花园北路35号(东门) |
| 行业分类 | 信息传播服务业 |
| 公司经营范围 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护;广播电视节目收转、传送;广播电视网络信息服务;承办(不含发布)外省市卫星电视节目落地频道在北京有线电视台发布的广告业务 |
| 法人代表 | 张淼 |
| 总经理 | 卢东涛 |
| 联系人 | 梁彦军 |
| 工商登记号码 | 1100001090593 |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 100083 |
| E-MALL | bgctv@bgctv.com.cn |
| 主页地址 | http://www.bgctv.com.cn |
| 区号 | 010 |
| 电话 | 62035573 |
| 传真 | 62035573 |
| 注册资本(万元) | 1060169579 |
| 公司成立时间 | 1999-09-29 |
| 经办律师 | 王志雄;韩小京;陈金占 |
| 经办会计师 | 郑建彪;陈雯 |
| 经办评估人员 | 刘燕坤 |
| 公司简介 | 本公司系经北京市人民政府京政函[1999〗120号文批准,由北京歌华文化发展集团(以下简称歌华集团)作为主要发起人,联合北京青年报业总公司、北京有线全天电视购物有限责任公司、北京广播发展总公司、北京出版社共同发起设立的股份有限公司。本公司于1999年9月29 日在北京市工商行政管理局取得了企业法人营业执照,公司正式成立,公司成立时的注册资本为人民币19000万元。本公司已经北京市新技术产业开发试验区认定为新技术企业。 歌华集团的前身是北京市广告艺术公司,始建于1981年,主营业务为经营、代理、发布国内和外商来华广告业务,霓虹灯、灯箱、路牌、标牌设计制作以及美术创作、文物复制等业务。1996年,北京市广告艺术公司更名为北京广告艺术集团,同时将北京市美术公司、北京美广装饰工程公司、北京美广综合服务公司划归北京广告艺术集团,由此组建了北京首家大型文化企业集团。1997年12月,经北京市人民政府办公厅京政办函[1997〗230号文批准,将北京有线广播电视网络中心的网络部分(包括微波总前端、卫星接收转播系统;光缆网一、二级分中心;光缆超干线、干线、支干线、同轴电缆分配网及网络管理测试系统)、播出部分(指网络基本业务、扩展业务、增值业务的播控系统)、网络广告制作经营部分的资产划转至北京广告艺术集团,同时将北京广告艺术集团更名为北京歌华文化发展集团。 歌华集团投入到本公司的有线广播电视网络资产及其相关业务是于1992年北京有线电视台成立时开始建网经营的。1996年2月经北京市机构编制委员会办公室批准,将有线广播电视网络业务从北京有线电视台中分离出来,正式成立了北京有线广播电视网络中心。北京有线广播电视网络中心主要负责北京地域微波网、光纤电缆网络规划、建设与运营及多功能开发等方面的工作。1997年12月,随着北京有线广播电视网络中心的三部分资产划转,歌华集团负责对网络进行建设、开发经营管理和维护。1999年9月,歌华集团与本公司筹委会签订了《资产重组协议》,歌华集团作为主要发起人将原从北京有线广播电视网络中心划入的网络部分、播出部分的全部经营性资产投入到本公司。随着资产的转移,本公司在业务与管理方面承继歌华集团在有线广播电视网络业务方面的一切权利。1999年12月,经北京市人民政府办公厅京政办函[1999〗199号文批准,本公司负责建设、管理和经营全市有线广播电视网络。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000〗186号文核准,本公司通过上海证券交易所,于2000年1月4日以上网定价的发行方式向社会公众公开发行每股面值为1.00元人民币普通股票8,000万股,每股发行价人民币15.50元。发行后总股本为27000万股。 本公司于2001年1月15日在北京市工商行政管理局办理了工商注册变更登记: 注册资本:27000万元 注册地址:北京市海淀区皂君庙甲2号 法定代表人:高峰倩 营业执照注册号码:1100001090593 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
