抚顺特钢(600399)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600399 公司名称(中) 抚顺特殊钢股份有限公司 公司名称(英) FUSHUN SPECIAL STEEL CO.,LTD 注册地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 办公地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 行业分类 黑色金属冶炼及压延加工业 公司经营范围 经营本企业自产产品及技术的
| 股票代码 | 600399 |
| 公司名称(中) | 抚顺特殊钢股份有限公司 |
| 公司名称(英) | FUSHUN SPECIAL STEEL CO.,LTD |
| 注册地址 | 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 |
| 办公地址 | 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 |
| 行业分类 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
| 公司经营范围 | 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),钢冶炼,压延钢加工,冶金技术服务,工业气 |
| 法人代表 | 赵明远 |
| 总经理 | 单志强 |
| 联系人 | 孔德生 |
| 工商登记号码 | 2100001050069 |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 113001 |
| E-MALL | zhaoyue@fs-ss.com |
| 主页地址 | http://www.fs-ss.com |
| 区号 | 0413 |
| 电话 | 6676495 |
| 传真 | 6676495 |
| 注册资本(万元) | 520000000 |
| 公司成立时间 | 1999-06-07 |
| 经办律师 | 涂建;王丽 |
| 经办会计师 | 龙传喜;王娟 |
| 经办评估人员 | 张宏 |
| 公司简介 | 抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“本公司”)系经辽宁省人民政府辽政( 1999)63号文件批准,由抚顺特殊钢(集团)有限责任公司、冶金部北京钢铁设计研究总院、中国第三冶金建设公司、中国东北电力集团公司抚顺供电公司、吉林铁合金集团有限责任公司及吉林炭素股份有限公司共同发起,以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司已于1999年6月7日领取营业执照。 本公司经批准的经营范围:钢冶炼、压延钢加工、冶金技术服务等。 1.改制时资产、负债构成情况 (1)抚顺特殊钢(集团)有限责任公司以其主要生产流程中的二炼、四炼、850、650、连轧、锻钢分厂拥有产权的资产和相关的负债及采运部、销售部、 技术中心的资产经评估确认后组建本公司。 (2) 抚顺特殊钢(集团)有限责任公司拨入与上述各厂生产经营规模相匹配的 负债。 2.改制时损益划分标准 (1)上述各厂实际形成的主营业务收入和实际形成的主营业务成本。 (2)将与集团发生的购买原料、销售商品的单价转换为市场价。 (3)营业税金及附加:在集团原帐面基础上, 按拟入股份总收入占集团总收入的比例进行剥离,再加入关联交易形成的税金。 (4)营业费用:在集团原帐面基础上, 按拟入股份总收入占集团的比例进行剥离。 (5)管理费用:在集团原帐面基础上,按拟入股份总收入、 人数等占集团的比例进行剥离。 (6)财务费用:在集团原帐面基础上, 按拟入股份长短期借款占集团的比例进行剥离。 (7)营业外收入、营业外支出:在集团原帐面基础上, 按拟入股份总收入占集团的比例进行剥离。 3.资产评估及折股情况 经辽宁资产评估事务所评估,截止1999年1月31日, 抚顺特殊钢(集团)有限责任公司投入组建本公司的净资产为60,561.98万元, 该评估值业经中华人民共和国财政部财评字[1999]213号通知确认。根据辽国资产(1999)56号批复, 批准本公司的国有股权管理方案,抚顺特殊钢(集团)有限责任公司投入的经评估、确认的净资产按65.51%折股比例折为39,672.45万股,其余五家发起人各以债权出资 100万元,共出资500万元,按65.51%折股比例折为327.55万股。 4.评估增减值调整及分帐情况 本公司于1999年6月7日注册登记。根据评估调整的有关会计处理规定,本公司以1999年1月31日为基准日,将评估增减值调整入帐。自1999年 7月1日建帐日起,本公司开始独立经营和独立核算 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
