大杨创世(600233)
来源: 作者: 时间:2007-10-27 浏览数:
文章摘要:股票代码 600233 公司名称(中) 大连大杨创世股份有限公司 公司名称(英) DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD 注册地址 辽宁省大连市杨树房经济开发小区 办公地址 辽宁省大连经济技术开发区哈尔滨路23号 行业分类 服装及其他纤维制品制造业 公司经营范围 服装制造、服装洗水、
| 股票代码 | 600233 |
| 公司名称(中) | 大连大杨创世股份有限公司 |
| 公司名称(英) | DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD |
| 注册地址 | 辽宁省大连市杨树房经济开发小区 |
| 办公地址 | 辽宁省大连经济技术开发区哈尔滨路23号 |
| 行业分类 | 服装及其他纤维制品制造业 |
| 公司经营范围 | 服装制造、服装洗水、包装制品、服饰辅料制造、商业贸易(不含专项审批)及进出口贸易(许可范围内)。 |
| 法人代表 | 李桂莲 |
| 总经理 | 石晓东 |
| 联系人 | 胡冬梅 |
| 工商登记号码 | 6-20652102001102480 |
| 所在地区 | |
| 邮编 | 116600 |
| E-MALL | cpct@trands.com |
| 主页地址 | http://www.trands.com |
| 区号 | 0411 |
| 电话 | 87610778 |
| 传真 | 87612800 |
| 注册资本(万元) | 165000000 |
| 公司成立时间 | 1992-12-01 |
| 经办律师 | 王俪英 |
| 经办会计师 | 苏金其;郑建彪 |
| 经办评估人员 | 乔河湖;祝捷 |
| 公司简介 | 公司简介: 1992年, 经大连市股份制改革试点领导小组办公室“大股办发[1992]5号"文批准, 大杨服装集团公司将其部分资产折股,以定向募集方式, 设立大杨企业集团股份有限公司。发行总股本为4,300万股,其中发起人法人股1,300万股,内部职工股3,000万股。1993年, 根据国家有关规范股份制企业精神和大连市体改委的具体布署要求,经公司第二次股东大会审议通过, 大连市体改委“大体改委函字1993[30]号文”批准, 公司的法人股股东以增投资产的方式认购公司新增股本10700万股,增资扩股后股本总额为15,000万股,其中:法人股为12, 000万股,占总股本的80%,内部职工股3,000万股,占总股本的20%,符合国家有关内部职工股东的持股比例。 为进一步完善企业制度, 适应国家服装产业的改革战略,1997年6月25日,经公司第六次股东大会审议通过,根据《中华人民共和国公司法》, 并经大连市人民政府“大政[1997]30 号文”和大连市经济体制改革委员会“大体改委发[1997]40号文”批准, 原股份公司采取派生分立方式进行资产重组, 将非服装主营业务及非经营性资产分离出去,成立一新设公司。 服装主营业务由原股份公司承继,更名为大连大杨股份有限公司, 新设公司为大连华普有限公司。 原股份公司的股本采取对等分立的方式,即原法人股12,000万股中6,000万股进入大连大杨股份有限公司,6,000万股进入大连华普有限公司;内部职工股3,000万股中1,500 万股进入大连大杨股份有限公司,另1,500万股组成职工持股会进入大连华普有限公司。这样,大连大杨股份有限公司的总股本为7,500万股,其中法人股6,000万股,由大杨企业集团公司持有,占总股本80%,内部职工股1,500万股,由公司职工持有,占总股本的20%。公司已于1997年10月24 日在大连市工商行政管理局变更登记,取得新的法人营业执照。1998年6月公司更名为大连大杨创世股份有限公司。1999年6月取得自营进出口权。 |
相关文章
- 浦发银行(600000)
- 邯郸钢铁(600001)
- 齐鲁退市(600002)
- ST东北高(600003)
- 白云机场(600004)
- 武钢股份(600005)
- 东风汽车(600006)
- 中国国贸(600007)
- 首创股份(600008)
- 上海机场(600009)
- 包钢股份(600010)
- 华能国际(600011)
- 皖通高速(600012)
- 华夏银行(600015)
- 民生银行(600016)
- 日照港(600017)
- 上港集团(600018)
- 宝钢股份(600019)
- 中原高速(600020)
- 上海电力(600021)
- 济南钢铁(600022)
- 中海发展(600026)
- 华电国际(600027)
- 中国石化(600028)
- 南方航空(600029)
- 中信证券(600030)
- 三一重工(600031)
- 福建高速(600033)
- 楚天高速(600035)
- 招商银行(600036)
