银华优质增长(180010)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 本期单位净值(元) 2.4437 基金成立日 未公布 发行日期 2006-04-29 发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行对象 个人、机构及合格境外机构投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 98.3492597 最新总份额(亿份) 64.55 募集资金(亿
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 2.4437 |
| 基金成立日 | 未公布 |
| 发行日期 | 2006-04-29 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 个人、机构及合格境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 98.3492597 |
| 最新总份额(亿份) | 64.55 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1 |
| 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 未公布 |
| 注册地址 | 深圳市深南大道6008号报业大厦19层 |
| 邮编 | 100738 |
| 公司电话 | 010-58163000 |
| 公司传真 | 010-58163027 |
| 基金经理 | 蒋伯龙,况群峰 |
| 经办律师 | 北京市金杜律师事务所 |
| 会计师事务所 | 未公布 |
| 经办注册会计师 | 安永华明会计师事务所 |
| 投资范围 | 股票(A 股及监管机构授权投资的其他市场股票资产)、债券(国债、金融债、企业债、可转债等)、短期金融工具(含央行票据、债券回购等)以及现金资产;如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资目标 | 选取质地良好、估值合理的公司,并从中精选具备优质增长特征或处于优质增长阶段的公司进行投资;在债券投资中,重点关注到期收益率、流动性较高以及价值被低估的债券。 |
| 投资风格 | 股票型 |
相关文章
- 南方高增(160106)
- 嘉实300(160706)
- 新动力(310328)
- 景顺长城精选(260110)
- 泰信优质(290004)
- 光大增长(360006)
- 友邦盛世(460001)
- 中邮核心(590001)
- 景顺内需增长(260104)
- 长城久富(162006)
- 景顺内需贰号(260109)
- 华宝动力(240004)
- 万家公用(161903)
- 建信价值(530001)
- 海富股票(519005)
- 融通巨潮(161607)
- 华夏优势(000021)
- 国富收益(450001)
- 汇添均衡(519018)
- 富国天合稳健(100026)
- 长盛同德主题增长(519039)
- 海富优势(519013)
- 上证50ETF(510050)
- 长信金利(519994)
- 广发小盘(162703)
- 中信红利(288002)
- 宝盈区域增长(213002)
- 信达澳银增长(610001)
- 景顺鼎益(162605)
- 荷银风险预算(162205)
