天治核心成长(163503)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 LOF 本期单位净值(元) 0.9829 基金成立日 2006-01-20 发行日期 2005-11-21 发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行对象 符合有关法律法规及其它规定的个人投资者和机构投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 3.13493539 最新总份额(亿份) 8.4
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | LOF |
| 本期单位净值(元) | 0.9829 |
| 基金成立日 | 2006-01-20 |
| 发行日期 | 2005-11-21 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 符合有关法律法规及其它规定的个人投资者和机构投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 3.13493539 |
| 最新总份额(亿份) | 8.42 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1 |
| 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行(信托人) |
| 注册地址 | 上海市延平路83号501-503室 |
| 邮编 | 200031 |
| 公司电话 | 021-64371155 |
| 公司传真 | 021-64717178 |
| 基金经理 | 余明元 |
| 经办律师 | 上海源泰律师事务所 |
| 会计师事务所 | 未公布 |
| 经办注册会计师 | 安永大华会计师事务所 |
| 投资范围 | 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(新华富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。 |
| 投资风格 | 股票型 |
相关文章
- 南方高增(160106)
- 嘉实300(160706)
- 新动力(310328)
- 景顺长城精选(260110)
- 泰信优质(290004)
- 光大增长(360006)
- 友邦盛世(460001)
- 中邮核心(590001)
- 景顺内需增长(260104)
- 长城久富(162006)
- 景顺内需贰号(260109)
- 华宝动力(240004)
- 万家公用(161903)
- 建信价值(530001)
- 海富股票(519005)
- 融通巨潮(161607)
- 华夏优势(000021)
- 国富收益(450001)
- 汇添均衡(519018)
- 富国天合稳健(100026)
- 长盛同德主题增长(519039)
- 海富优势(519013)
- 上证50ETF(510050)
- 长信金利(519994)
- 广发小盘(162703)
- 中信红利(288002)
- 宝盈区域增长(213002)
- 信达澳银增长(610001)
- 景顺鼎益(162605)
- 荷银风险预算(162205)
