南稳贰号(202002)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 本期单位净值(元) 1.5159 基金成立日 2006-07-25 发行日期 2006-06-29 发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行对象 境内的个人和机构(法律法规禁止的除外)及合格境外机构 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 52.57868689 最新总份额
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.5159 |
| 基金成立日 | 2006-07-25 |
| 发行日期 | 2006-06-29 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内的个人和机构(法律法规禁止的除外)及合格境外机构 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 52.57868689 |
| 最新总份额(亿份) | 174.73 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1 |
| 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 |
| 邮编 | 518048 |
| 公司电话 | 0755-82763888 400-889-8899 |
| 公司传真 | 0755-82763889 0755-82912140 |
| 基金经理 | 王宏远,张雪松,冯皓 |
| 经办律师 | 未公布 |
| 会计师事务所 | 未公布 |
| 经办注册会计师 | 未公布 |
| 投资范围 | 投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中又以上市公司所发行的股票为投资重点。 |
| 投资目标 | 稳健成长型基金,在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下,力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得 |
| 投资风格 | 股票型 |
相关文章
- 南方高增(160106)
- 嘉实300(160706)
- 新动力(310328)
- 景顺长城精选(260110)
- 泰信优质(290004)
- 光大增长(360006)
- 友邦盛世(460001)
- 中邮核心(590001)
- 景顺内需增长(260104)
- 长城久富(162006)
- 景顺内需贰号(260109)
- 华宝动力(240004)
- 万家公用(161903)
- 建信价值(530001)
- 海富股票(519005)
- 融通巨潮(161607)
- 华夏优势(000021)
- 国富收益(450001)
- 汇添均衡(519018)
- 富国天合稳健(100026)
- 长盛同德主题增长(519039)
- 海富优势(519013)
- 上证50ETF(510050)
- 长信金利(519994)
- 广发小盘(162703)
- 中信红利(288002)
- 宝盈区域增长(213002)
- 信达澳银增长(610001)
- 景顺鼎益(162605)
- 荷银风险预算(162205)
