嘉实增长(070002)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 本期单位净值(元) 4.4980 基金成立日 2003-07-09 发行日期 2003-06-02 发行方式 在发行期内面向个人和机构投资者同期发售 发行对象 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 9.45335227 最新总份
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 4.4980 |
| 基金成立日 | 2003-07-09 |
| 发行日期 | 2003-06-02 |
| 发行方式 | 在发行期内面向个人和机构投资者同期发售 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 9.45335227 |
| 最新总份额(亿份) | 6.88 |
| 募集资金(亿元) | 9.4534 |
| 发行费用(万元) | 945.34 |
| 注册资本(亿元) | 1 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 |
| 邮编 | 100005 |
| 公司电话 | 010-65188866 |
| 公司传真 | 010-65185678 |
| 基金经理 | 卲健,邵健 |
| 经办律师 | 未公布 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | 未公布 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司 |
| 投资目标 | 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。 |
| 投资风格 | 股票型 |
相关文章
- 南方高增(160106)
- 嘉实300(160706)
- 新动力(310328)
- 景顺长城精选(260110)
- 泰信优质(290004)
- 光大增长(360006)
- 友邦盛世(460001)
- 中邮核心(590001)
- 景顺内需增长(260104)
- 长城久富(162006)
- 景顺内需贰号(260109)
- 华宝动力(240004)
- 万家公用(161903)
- 建信价值(530001)
- 海富股票(519005)
- 融通巨潮(161607)
- 华夏优势(000021)
- 国富收益(450001)
- 汇添均衡(519018)
- 富国天合稳健(100026)
- 长盛同德主题增长(519039)
- 海富优势(519013)
- 上证50ETF(510050)
- 长信金利(519994)
- 广发小盘(162703)
- 中信红利(288002)
- 宝盈区域增长(213002)
- 信达澳银增长(610001)
- 景顺鼎益(162605)
- 荷银风险预算(162205)
