景顺内需增长(260104)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 本期单位净值(元) 5.1580 基金成立日 2004-06-25 发行日期 2004-05-25 发行方式 同时面向个人和机构投资者发售 发行对象 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 25.20913247 最新总份额(亿份) 1
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 5.1580 |
| 基金成立日 | 2004-06-25 |
| 发行日期 | 2004-05-25 |
| 发行方式 | 同时面向个人和机构投资者发售 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 25.20913247 |
| 最新总份额(亿份) | 18.79 |
| 募集资金(亿元) | 25.2091 |
| 发行费用(万元) | 2520.91 |
| 注册资本(亿元) | 1.3 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行(信托人) |
| 注册地址 | 深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层 |
| 邮编 | 518031 |
| 公司电话 | 0755-82370388 |
| 公司传真 | 0755-25987356 |
| 基金经理 | 王鹏辉 |
| 经办律师 | 未公布 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司,浙江会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | 未公布 |
| 投资范围 | 在股票行业配置方面,本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80% |
| 投资目标 | 通过优先投资于内需拉动型行业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值 |
| 投资风格 | 股票型 |
相关文章
- 南方高增(160106)
- 嘉实300(160706)
- 新动力(310328)
- 景顺长城精选(260110)
- 泰信优质(290004)
- 光大增长(360006)
- 友邦盛世(460001)
- 中邮核心(590001)
- 景顺内需增长(260104)
- 长城久富(162006)
- 景顺内需贰号(260109)
- 华宝动力(240004)
- 万家公用(161903)
- 建信价值(530001)
- 海富股票(519005)
- 融通巨潮(161607)
- 华夏优势(000021)
- 国富收益(450001)
- 汇添均衡(519018)
- 富国天合稳健(100026)
- 长盛同德主题增长(519039)
- 海富优势(519013)
- 上证50ETF(510050)
- 长信金利(519994)
- 广发小盘(162703)
- 中信红利(288002)
- 宝盈区域增长(213002)
- 信达澳银增长(610001)
- 景顺鼎益(162605)
- 荷银风险预算(162205)
