华夏成长(000001)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 本期单位净值(元) 2.2100 基金成立日 2001-12-18 发行日期 2001-11-28 发行方式 通过销售机构办理开放式基金业务的网点公开 发行对象 中国境内个人投资者和机构投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 32.36830106 最新总份额(亿份) 6
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 2.2100 |
| 基金成立日 | 2001-12-18 |
| 发行日期 | 2001-11-28 |
| 发行方式 | 通过销售机构办理开放式基金业务的网点公开 |
| 发行对象 | 中国境内个人投资者和机构投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 32.36830106 |
| 最新总份额(亿份) | 61.55 |
| 募集资金(亿元) | 32.3683 |
| 发行费用(万元) | 3236.83 |
| 注册资本(亿元) | 1.38 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
| 邮编 | 100032 |
| 公司电话 | 010-88066688 |
| 公司传真 | 010-88066566 |
| 基金经理 | 巩怀志 |
| 经办律师 | 北京金诚律师事务所 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所,浙江会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | 普华永道中天会计师事务所 |
| 投资范围 | 本基金投资范围限于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。重点是预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司所发行的股票,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 |
| 投资目标 | 本基金属成长型基金,主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票,在保持基金资产安全性和流动性的前提下,实现基金的长期资本增值。 |
| 投资风格 | 股票型 |
相关文章
- 南方高增(160106)
- 嘉实300(160706)
- 新动力(310328)
- 景顺长城精选(260110)
- 泰信优质(290004)
- 光大增长(360006)
- 友邦盛世(460001)
- 中邮核心(590001)
- 景顺内需增长(260104)
- 长城久富(162006)
- 景顺内需贰号(260109)
- 华宝动力(240004)
- 万家公用(161903)
- 建信价值(530001)
- 海富股票(519005)
- 融通巨潮(161607)
- 华夏优势(000021)
- 国富收益(450001)
- 汇添均衡(519018)
- 富国天合稳健(100026)
- 长盛同德主题增长(519039)
- 海富优势(519013)
- 上证50ETF(510050)
- 长信金利(519994)
- 广发小盘(162703)
- 中信红利(288002)
- 宝盈区域增长(213002)
- 信达澳银增长(610001)
- 景顺鼎益(162605)
- 荷银风险预算(162205)
