大成价值增长(090001)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 本期单位净值(元) 1.0051 基金成立日 2002-11-11 发行日期 2002-10-10 发行方式 公开发行 发行对象 中华人民共和国境内的依法可以投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 26.03664854 最新总份额
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.0051 |
| 基金成立日 | 2002-11-11 |
| 发行日期 | 2002-10-10 |
| 发行方式 | 公开发行 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的依法可以投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 26.03664854 |
| 最新总份额(亿份) | 17.45 |
| 募集资金(亿元) | 26.0366 |
| 发行费用(万元) | 2603.66 |
| 注册资本(亿元) | 1 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行(信托人) |
| 注册地址 | 深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区 |
| 邮编 | 518040 |
| 公司电话 | 0755-83183388 |
| 公司传真 | 0755-83199588 |
| 基金经理 | 杨建华 |
| 经办律师 | 北京市众天中瑞律师事务所 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。 |
| 投资目标 | 本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资风格 | 股票型 |
相关文章
- 南方高增(160106)
- 嘉实300(160706)
- 新动力(310328)
- 景顺长城精选(260110)
- 泰信优质(290004)
- 光大增长(360006)
- 友邦盛世(460001)
- 中邮核心(590001)
- 景顺内需增长(260104)
- 长城久富(162006)
- 景顺内需贰号(260109)
- 华宝动力(240004)
- 万家公用(161903)
- 建信价值(530001)
- 海富股票(519005)
- 融通巨潮(161607)
- 华夏优势(000021)
- 国富收益(450001)
- 汇添均衡(519018)
- 富国天合稳健(100026)
- 长盛同德主题增长(519039)
- 海富优势(519013)
- 上证50ETF(510050)
- 长信金利(519994)
- 广发小盘(162703)
- 中信红利(288002)
- 宝盈区域增长(213002)
- 信达澳银增长(610001)
- 景顺鼎益(162605)
- 荷银风险预算(162205)
