长信银利(519996)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 本期单位净值(元) 1.1356 基金成立日 2005-01-17 发行日期 2004-12-01 发行方式 面向个人和机构投资者及合格境外机构投资者 发行对象 中国境内合格的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 11.8
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.1356 |
| 基金成立日 | 2005-01-17 |
| 发行日期 | 2004-12-01 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者及合格境外机构投资者 |
| 发行对象 | 中国境内合格的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 11.82530118 |
| 最新总份额(亿份) | 49.48 |
| 募集资金(亿元) | 11.8253 |
| 发行费用(万元) | 1182.53 |
| 注册资本(亿元) | 1 |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行(信托人) |
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼 |
| 邮编 | 200002 |
| 公司电话 | 021-63212222 |
| 公司传真 | 021-63217686 |
| 基金经理 | 胡志宝 |
| 经办律师 | 上海源泰律师事务所 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | 毕马威华振会计师事务有限责任公司 |
| 投资范围 | 投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例的变动范围为60%-80%,债券投资比例的变动范围为15%-35%,现金类资产投资比例的变动范围为5%-15%。 |
| 投资目标 | 主要投资于大盘价值股,并在保持基金财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期稳定增值。 |
| 投资风格 | 股票型 |
相关文章
- 南方高增(160106)
- 嘉实300(160706)
- 新动力(310328)
- 景顺长城精选(260110)
- 泰信优质(290004)
- 光大增长(360006)
- 友邦盛世(460001)
- 中邮核心(590001)
- 景顺内需增长(260104)
- 长城久富(162006)
- 景顺内需贰号(260109)
- 华宝动力(240004)
- 万家公用(161903)
- 建信价值(530001)
- 海富股票(519005)
- 融通巨潮(161607)
- 华夏优势(000021)
- 国富收益(450001)
- 汇添均衡(519018)
- 富国天合稳健(100026)
- 长盛同德主题增长(519039)
- 海富优势(519013)
- 上证50ETF(510050)
- 长信金利(519994)
- 广发小盘(162703)
- 中信红利(288002)
- 宝盈区域增长(213002)
- 信达澳银增长(610001)
- 景顺鼎益(162605)
- 荷银风险预算(162205)
