长城股票(200006)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 本期单位净值(元) 1.1124 基金成立日 2006-04-06 发行日期 2006-03-06 发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行对象 符合规定的个人、机构和合格境外机构投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 9.15517977 最新总份额(亿份) 43.5
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.1124 |
| 基金成立日 | 2006-04-06 |
| 发行日期 | 2006-03-06 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 符合规定的个人、机构和合格境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 9.15517977 |
| 最新总份额(亿份) | 43.54 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市深南中路2066号华能大厦25层 |
| 邮编 | 518026 |
| 公司电话 | 0755-83662688 |
| 公司传真 | 0755-83662600 |
| 基金经理 | 杨军 |
| 经办律师 | 北京市金杜律师事务所 |
| 会计师事务所 | 未公布 |
| 经办注册会计师 | 深圳大华天诚会计师事务所 |
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。 |
| 投资目标 | 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。 |
| 投资风格 | 股票型 |
相关文章
- 南方高增(160106)
- 嘉实300(160706)
- 新动力(310328)
- 景顺长城精选(260110)
- 泰信优质(290004)
- 光大增长(360006)
- 友邦盛世(460001)
- 中邮核心(590001)
- 景顺内需增长(260104)
- 长城久富(162006)
- 景顺内需贰号(260109)
- 华宝动力(240004)
- 万家公用(161903)
- 建信价值(530001)
- 海富股票(519005)
- 融通巨潮(161607)
- 华夏优势(000021)
- 国富收益(450001)
- 汇添均衡(519018)
- 富国天合稳健(100026)
- 长盛同德主题增长(519039)
- 海富优势(519013)
- 上证50ETF(510050)
- 长信金利(519994)
- 广发小盘(162703)
- 中信红利(288002)
- 宝盈区域增长(213002)
- 信达澳银增长(610001)
- 景顺鼎益(162605)
- 荷银风险预算(162205)
