国内各家私人银行所在地及门槛(图表)
来源: 作者: 发布时间:2007-11-15 浏览数:
文章摘要:
银行机构 | 私人银行所在地 | 门槛 |
中国银行 | 北京、上海 | 个人金融资产不少于100万美元 |
渣打银行 | 北京 | 个人金融资产不少于100万美元 |
花旗银行 | 上海 | 流动资产不少于1000万美元 |
招商银行 | 深圳 | 个人金融资产不少于1000万元人民币 |
中信银行 | 北京 | 个人金融资产不少于100万美元 |
法国巴黎银行 | 上海 | 流动资产不少于100万美元 |
德意志银行 | 上海 | 个人金融资产不少于1000万人民币 |
相关文章
