祥裕行年金保险(分红型)
来源: 作者: 发布时间:2007-11-09 浏览数:
文章摘要:产品名称: 祥裕行年金保险(分红型) 中意人寿 保险类别: 养老保险 保险公司: 中意人寿保险有限公司 投保年龄: 30天—59周岁 缴费方式: 年缴 缴费期限: 一年 保障期限: 保障至99周岁 产品特色: 险种介绍: 金秋的韵味,在于拥有与收获。今天的奋力拼搏,全为明
| 产品名称: | 祥裕行年金保险(分红型) | ![]() 中意人寿 |
| 保险类别: | 养老保险 | |
| 保险公司: | 中意人寿保险有限公司 | |
| 投保年龄: | 30天—59周岁 | |
| 缴费方式: | 年缴 | |
| 缴费期限: | 一年 | |
| 保障期限: | 保障至99周岁 | |
| 产品特色: | 险种介绍: 金秋的韵味,在于拥有与收获。今天的奋力拼搏,全为明天的舒适安逸,每个人都向往拥有幸福吉祥、丰裕富足的晚年生活。中意祥裕行年金保险融合养老年金和长期保障两大特点,在保障终身幸福之余,让丰收的喜悦点缀您的尊贵人生。 保单特色: 从容规划,多种选择您可选择在45周岁、50周岁、55周岁或60周岁开始每月领取年金,直至99周岁,从容规划您的退休生活。 长期保障,一生无忧保障期限长至99周岁后的首个保险单周年日,让您的晚年生活更舒适安心、高枕无忧。 按需选择 灵活应变您可根据不同的需要选择附加定期寿险、意外伤害保险、重大疾病保险、住院医疗保险、重大疾病收入保障保险、残废收入保障保险、豁免保险费等各种保障。一份保险合同,即可满足您的多种需要。 红利派发 份外惊喜本保险合同为分红保险合同,投保人可分享本公司经营成果;红利以现金形式分配,您可选择将红利存于本公司按复利累积生息、直接领取现金或抵缴保险费的其中一种方式,弹性方便。 | |
| 保险责任: | 责任免除:因下列原因之一而导致被保险人身故,本公司不负给付保险金的责任: 1.不论神志是否清醒,被保险人自保险单签发日起或最后复效日起(以较迟者为准)两年内自杀; 2.任何因战争、军事冲突、叛乱、骚乱、****直接或间接造成被保险人死亡; 3.被保险人因从事非法、犯罪的活动而导致身故,或被宣判死刑; 4.投保人、受益人故意造成被保险人身故; 5.核武器、核燃料或核废料所产生的核能辐射或污染; 6.被保险人自保险单签发日起或最后复效日起七年内(以较迟者为准)感染艾滋病病毒(HIV)或任何艾滋病病毒(HIV)的变异病毒,并且因患艾滋病(AIDS)在此期间死亡。(艾滋病(AIDS)的定义,应按世界卫生组织所订的定义为准。如在被保险人的血液样本中发现上述病毒或其抗体,则认定被保险人已感染该病毒)因上列原因导致被保险人身故,本公司将按退保处理,退还被保险人死亡时本合同的现金价值。 | |
相关文章
- 国寿松柏养老保险
- 国寿松鹤养老保险
- 国寿鸿寿年金保险(分红型)
- 国寿金色夕阳养老年金保险(A)
- 国寿鸿寿年金
- 国寿松鹤养老金保险
- 国寿养老年金保险
- 友邦金祥年金保险
- 友邦金安年金保险
- 友邦金泰年金保险
- 太平盛世·长寿养老保险(A)
- 太平盛世长寿养老保险(A)1
- 小康之家·长命百岁年金保险
- 太平盛世长寿养老保险(A)
- 金色年华养老金保险
- 锦绣年华养老年金保险(A款)(
- 锦绣年华养老年金保险A(分红型
- 锦绣年华养老年金保险B款(分红型
- 中意安裕行年金保险(分红型)
- 银禧养老年金计划
- 《中意安裕行年金保险(分红型)
- 祥裕行年金保险(分红型)
- 联众安通意外伤害保险
- 联众安宜旅行意外伤害保险
- 联众转换即期年金保险
- 长青终身养老年金保险B
- 平安保险金转换年金保险(2004)
- 泰康团体新一代养老保险
- 泰康2000团体年金保险
- 全福还本养老寿险

