长青终身养老年金保险B
来源: 作者: 发布时间:2007-11-09 浏览数:
文章摘要:产品名称: 长青终身养老年金保险B 平安寿险 保险类别: 养老保险 保险公司: 中国平安人寿保险股份有限公司 投保年龄: 0-65岁人士均可投保 缴费方式: 灵活选择 缴费期限: 灵活选择 保障期限: 产品特色: 本商品是我公司同类商品中最具实力的,同时也是“保单自我
| 产品名称: | 长青终身养老年金保险B | ![]() 平安寿险 |
| 保险类别: | 养老保险 | |
| 保险公司: | 中国平安人寿保险股份有限公司 | |
| 投保年龄: | 0-65岁人士均可投保 | |
| 缴费方式: | 灵活选择 | |
| 缴费期限: | 灵活选择 | |
| 保障期限: | ||
| 产品特色: | 本商品是我公司同类商品中最具实力的,同时也是“保单自我设计”的推荐主险。本款特别适合以下人士购买,现代家庭的父母,独身子女的家长,减少子女以后的赡养压力。工薪阶层,社会养老不能完全满足养老需求。事业有成者,能充分满足自己养老需求。险种特色: 确保您安逸的晚年生活。递增的养老年金,每10次增加保额的5% 领取期内身故,返还保费;活得越长,领得越多 可办理";生命尊严提前给付";,疏缓人生困境,提前享受保障 0-65岁人士均可投保。 | |
| 保险责任: | 在本合同保险责任有效期内,本公司承担下列保险责任: 一、 养老年金保险金: 被保险人自交费期满后的首个保单生效对应日开始,每年到达保单生效对应日仍生存,本公司按下表给付比例乘保险金额每年给付一次"养老年金保险",直至被保险人身故。 给付次数 1-10次 11-20次 21-30次 …… 给付比例 10%/次 15%/次 20%/次 每给付10次按保险金额的5%递增,依此类推 二、 身故保险金: 1、 被保险人于交费期间内身故,本公司返还所交保险费并按10%年增长率单利增值,保险责任终止。 2、 被保险人于交费期满后身故,本公司无息返还其所交保险费,保险责任终止。 三、 生命尊严提前给付保险金:最高按疾病身故保险金的50%给付,且同一被保险人不超过10万元。 四、 附加意外残疾保险金:按条款附表所列比例乘以保险金额给付。 | |
相关文章
- 国寿松柏养老保险
- 国寿松鹤养老保险
- 国寿鸿寿年金保险(分红型)
- 国寿金色夕阳养老年金保险(A)
- 国寿鸿寿年金
- 国寿松鹤养老金保险
- 国寿养老年金保险
- 友邦金祥年金保险
- 友邦金安年金保险
- 友邦金泰年金保险
- 太平盛世·长寿养老保险(A)
- 太平盛世长寿养老保险(A)1
- 小康之家·长命百岁年金保险
- 太平盛世长寿养老保险(A)
- 金色年华养老金保险
- 锦绣年华养老年金保险(A款)(
- 锦绣年华养老年金保险A(分红型
- 锦绣年华养老年金保险B款(分红型
- 中意安裕行年金保险(分红型)
- 银禧养老年金计划
- 《中意安裕行年金保险(分红型)
- 祥裕行年金保险(分红型)
- 联众安通意外伤害保险
- 联众安宜旅行意外伤害保险
- 联众转换即期年金保险
- 长青终身养老年金保险B
- 平安保险金转换年金保险(2004)
- 泰康团体新一代养老保险
- 泰康2000团体年金保险
- 全福还本养老寿险

