安颐宝年金保险
来源: 作者: 发布时间:2007-11-09 浏览数:
文章摘要:产品名称: 安颐宝年金保险 恒康天安人寿 保险类别: 养老保险 保险公司: 恒康天安人寿保险有限公司 投保年龄: 0-65 缴费方式: 趸缴、年缴。 缴费期限: 10年、15年、20年、趸缴。 保障期限: 产品特色: 20项大病给付,累积年金给付,保单借款,体现人性关爱。交费
| 产品名称: | 安颐宝年金保险 | ![]() 恒康天安人寿 |
| 保险类别: | 养老保险 | |
| 保险公司: | 恒康天安人寿保险有限公司 | |
| 投保年龄: | 0-65 | |
| 缴费方式: | 趸缴、年缴。 | |
| 缴费期限: | 10年、15年、20年、趸缴。 | |
| 保障期限: | ||
| 产品特色: | 20项大病给付,累积年金给付,保单借款,体现人性关爱。交费期限: 10年、15年、20年、趸缴。保险利益: 65岁的保单周年日之前患了20项大病之一,每年给付保险金额的20%,并在5年内每年递增2.5%,保险责任终止。 若被保险人65岁的保单周年日以前没有患所列的20项大病,从65岁开始领取保险金额的10%,连续领取10年,每年年金给付递增2.5%,保险责任终止。 若被保险人在开始领取生活补贴或养老金前身故或全残,公司给付1倍基本保险金额,保险责任终止。 案例: 宋女士,年龄30岁,已婚,有一儿子,工薪阶层,年薪4万元,对自己及家庭成员的身体状况非常关心,随着医疗费用的日益上涨,想为自己准备重大疾病方面的保障,同时还希望在健康的状况下得到一笔养老金,安逸享受晚年。 根据她的想法及需求状况,我们觉得安颐宝年金保险非常适合她。她只需每年缴纳1753.5元的保险费,共缴付20年,就可以获得:如果她在65岁之前患了20项大病之一,在5年内能得到52563元的补助,保险责任终止;若宋女士65岁以前没有患所列的20项大病,她将每年至少领取5000元的养老金,连续领10年,每年递增2.5%,保险责任终止。这份保险单能满足她在疾病保障及养老方面的需求。 | |
| 保险责任: | 65岁的保单周年日之前患了20项大病之一,每年给付保险金额的20%,并在5年内每年递增2.5%,保险责任终止。 若被保险人65岁的保单周年日以前没有患所列的20项大病,从65岁开始领取保险金额的10%,连续领取10年,每年年金给付递增2.5%,保险责任终止。 若被保险人在开始领取生活补贴或养老金前身故或全残,公司给付1倍基本保险金额,保险责任终止。 | |
相关文章
- 国寿松柏养老保险
- 国寿松鹤养老保险
- 国寿鸿寿年金保险(分红型)
- 国寿金色夕阳养老年金保险(A)
- 国寿鸿寿年金
- 国寿松鹤养老金保险
- 国寿养老年金保险
- 友邦金祥年金保险
- 友邦金安年金保险
- 友邦金泰年金保险
- 太平盛世·长寿养老保险(A)
- 太平盛世长寿养老保险(A)1
- 小康之家·长命百岁年金保险
- 太平盛世长寿养老保险(A)
- 金色年华养老金保险
- 锦绣年华养老年金保险(A款)(
- 锦绣年华养老年金保险A(分红型
- 锦绣年华养老年金保险B款(分红型
- 中意安裕行年金保险(分红型)
- 银禧养老年金计划
- 《中意安裕行年金保险(分红型)
- 祥裕行年金保险(分红型)
- 联众安通意外伤害保险
- 联众安宜旅行意外伤害保险
- 联众转换即期年金保险
- 长青终身养老年金保险B
- 平安保险金转换年金保险(2004)
- 泰康团体新一代养老保险
- 泰康2000团体年金保险
- 全福还本养老寿险

