易策二号(112002)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 本期单位净值(元) 1.9910 基金成立日 2006-08-16 发行日期 2006-08-10 发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行对象 境内个人、机构和合格境外机构 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 36.57110813 最新总份额(亿份) 41.73 募集资金(
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.9910 |
| 基金成立日 | 2006-08-16 |
| 发行日期 | 2006-08-10 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人、机构和合格境外机构 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 36.57110813 |
| 最新总份额(亿份) | 41.73 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1.2 |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 广东省珠海市情侣南路428号九州港大厦 |
| 邮编 | 510620 |
| 公司电话 | 40088-18088、020-839 |
| 公司传真 | 020-38799488 |
| 基金经理 | 肖坚,刘志奇 |
| 经办律师 | 未公布 |
| 会计师事务所 | 未公布 |
| 经办注册会计师 | 未公布 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市股票和债券以及证监会允许基金投资其它金融工具。股票部分主要投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票 |
| 投资目标 | 通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票,积极把握股票市场波动所带来的获利机会,努力为基金持有人追求较高的中长期资本增值 |
| 投资风格 | 混合型 |
相关文章
- 建信配置(530005)
- 新经济(310358)
- 国泰混合(020008)
- 中海分红(398011)
- 博时平衡配置(050007)
- 荷银效率(162207)
- 广发优选(270006)
- 广发大盘成长(270007)
- 上投双息(373010)
- 华商领先企业(630001)
- 华夏红利(002011)
- 德盛安心(253010)
- 大成精选增值(090004)
- 华回报二(002021)
- 天治品质(350002)
- 添富优势(519008)
- 金象保本增值(020006)
- 盛利配置(310318)
- 益民创新优势(560003)
- 海富回报(519007)
- 诺安平衡(320001)
- 天弘精选(420001)
- 招商先锋(217005)
- 大成蓝筹稳健(090003)
- 国泰金马(020005)
- 易策二号(112002)
- 泰信先行(290002)
- 招商价值(217009)
- 中信经典(288001)
- 银华保本增值(180002)
