上投双息(373010)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 本期单位净值(元) 2.2560 基金成立日 2006-04-26 发行日期 2006-04-10 发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行对象 个人、机构、合格境外机构及法律法规允许的其它所有投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 64.35738978 最新总
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 2.2560 |
| 基金成立日 | 2006-04-26 |
| 发行日期 | 2006-04-10 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 个人、机构、合格境外机构及法律法规允许的其它所有投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 64.35738978 |
| 最新总份额(亿份) | 35.45 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1.5 |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 021-38794888 |
| 公司传真 | 021-68881130 |
| 基金经理 | 芮崑,李颖 |
| 经办律师 | 未公布 |
| 会计师事务所 | 未公布 |
| 经办注册会计师 | 未公布 |
| 投资范围 | 具有良好流动性金融工具,包括发行上市股票、债券及法律、法规或证监会允许基金投资其他。股票投资比例基金总资产20%-75%,债券20%-75%,权证投资比例基金净资产0-3%,不低于资产净值5%现金或者到期日在1年以内政府债券 |
| 投资目标 | 重点投资高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以争取完全收益,力求为投资者创造绝对回报 |
| 投资风格 | 混合型 |
相关文章
- 建信配置(530005)
- 新经济(310358)
- 国泰混合(020008)
- 中海分红(398011)
- 博时平衡配置(050007)
- 荷银效率(162207)
- 广发优选(270006)
- 广发大盘成长(270007)
- 上投双息(373010)
- 华商领先企业(630001)
- 华夏红利(002011)
- 德盛安心(253010)
- 大成精选增值(090004)
- 华回报二(002021)
- 天治品质(350002)
- 添富优势(519008)
- 金象保本增值(020006)
- 盛利配置(310318)
- 益民创新优势(560003)
- 海富回报(519007)
- 诺安平衡(320001)
- 天弘精选(420001)
- 招商先锋(217005)
- 大成蓝筹稳健(090003)
- 国泰金马(020005)
- 易策二号(112002)
- 泰信先行(290002)
- 招商价值(217009)
- 中信经典(288001)
- 银华保本增值(180002)
