大成财富(090006)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 本期单位净值(元) 1.0350 基金成立日 2006-09-13 发行日期 2006-08-07 发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行对象 境内个人和机构(法律法规禁止的除外)以及合格的境外机构 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 11.12964439 最新总
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.0350 |
| 基金成立日 | 2006-09-13 |
| 发行日期 | 2006-08-07 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人和机构(法律法规禁止的除外)以及合格的境外机构 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 11.12964439 |
| 最新总份额(亿份) | 66.35 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区 |
| 邮编 | 518040 |
| 公司电话 | 0755-83183388 |
| 公司传真 | 0755-83199588 |
| 基金经理 | 占冠良 |
| 经办律师 | 未公布 |
| 会计师事务所 | 未公布 |
| 经办注册会计师 | 未公布 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | 投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。 |
| 投资风格 | 混合型 |
相关文章
- 建信配置(530005)
- 新经济(310358)
- 国泰混合(020008)
- 中海分红(398011)
- 博时平衡配置(050007)
- 荷银效率(162207)
- 广发优选(270006)
- 广发大盘成长(270007)
- 上投双息(373010)
- 华商领先企业(630001)
- 华夏红利(002011)
- 德盛安心(253010)
- 大成精选增值(090004)
- 华回报二(002021)
- 天治品质(350002)
- 添富优势(519008)
- 金象保本增值(020006)
- 盛利配置(310318)
- 益民创新优势(560003)
- 海富回报(519007)
- 诺安平衡(320001)
- 天弘精选(420001)
- 招商先锋(217005)
- 大成蓝筹稳健(090003)
- 国泰金马(020005)
- 易策二号(112002)
- 泰信先行(290002)
- 招商价值(217009)
- 中信经典(288001)
- 银华保本增值(180002)
