QDII之“境外宝”基金挂钩型5年期美元产品
来源: 作者: 时间:2007-09-21 点击:
文章摘要:综合得分: 66.42 产品人气图 收益性: 73.52 我要购买 33% 不想买 33% 看看再说 33% 风险性: 中 流动性: 低 发行银行: 农业银行 适用地区: 全国 发行起始日期: 07-05-12 发行终止日期: 07-05-29 委托币种: 美元 委托附属币种: - 委托起始金额: 50000.00 委托
| 综合得分: | 66.42 | 产品人气图 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收益性: | 73.52 |
我要购买 33% 不想买 33% 看看再说 33% |
||
| 风险性: | 中 | |||
| 流动性: | 低 | |||
| 发行银行: | 农业银行 | 适用地区: | 全国 | |
| 发行起始日期: | 07-05-12 | 发行终止日期: | 07-05-29 | |
| 委托币种: | 美元 | 委托附属币种: | - | |
| 委托起始金额: | 50000.00 | 委托起始金额递增单位: | 1000.00 | |
| 委托附属币种起始金额: | - | 委托附属币种起始金额递增单位: | - | |
| 委托管理期(月 ): | 60 | 付息周期(月): | 60 | |
| 预期最高收益率 (%): | 25.00 | 与同期储蓄相比(倍): | 7 | |
| 是否保本: | 是 | 收益类型: | 浮动收益 | |
| 银行是否有权提前终止: | 是 | 客户是否有权提前赎回: | 是 | |
| 是否可质押: | 否 | 产品管理费: | 管理费按境外产品美元总收益的5%收取,托管费以每月按票据净值的0.0125%提取。 | |
| 收益率说明: | 1.该产品将投资于“荷兰银行全球新兴市场债券基金保本票据VII”。票据表现与荷银投资管理公司旗下的“荷银 全球新兴市场债券基金”挂钩。 2.具体收益规定如下: 情况一,投资者提前赎回该产品: 提前赎回额=票据提前赎回日的净值-管理费 情况二,投资者没有提前赎回该产品: 到期本利和=票据到期赎回金额-管理费; 票据到期赎回金额是到期票据净值与到期日最低赎回金额之间的较高者; 到期票据净值指的是票据到期日之前五个营业日的票据净值。 到期日最低赎回金额=票据面值+每年人民币升值补偿额CPi的累计;最多共可获得(票据面值×20%)的升值补 偿。 其中,CPi= 年度计算日i 人民币升值补偿额,CPi=最小值[4%, 最大值((汇率i-1 /汇率i )- 1, 0)]× 票据面 值。年度计算日i指每年的6月1日,而第一个年度计算日是2008 年6月2日,最后一个年度计算日则是2012年5月23 日,若当日不是营业日,则延后至下一个营业日。若于年度计算日基金投资比例少于票据面值的30%,或若升值补 偿将导致下个年度计算日的基金投资比例少于票据面值的30%,则当年年度计算日的升值补偿为零。 此外:1.单利;2.该产品到期或提前赎回时,银行将向投资者一次性返还美元本金和美元收益。 | |||
| 赎回规定: | 1.票据发行人可在特定事件(包括但不限于票据被不具认购资格的人持有、在美国境内被交易转让、税收制度改 变 及发生不法行为等)发生后对票据进行提前终止,在这种情况下,发行人需在票据终止日前至少10个工作日通知 票 据持有人。 2.该产品在起息一年后,投资者有权提前赎回,即从2008年6月6日(不含)至到期日,投资人可在每个月的最后 一 个营业日对票据进行提前赎回(当日即为提前赎回日),2008年6月6日之后至2009年6月6日之前,该产品的提前 赎 回费率为1.00%,2009年6月6日(含)之后不收取任何提前赎回费率。 | |||
| 申购条件: | 投资者持个人有效身份证件到农业银行办理。 | |||
| 投资风险: | 1.投资收益风险:该理财计划的投资表现与“荷银全球新兴市场债券基金”表现挂钩,不保证收益。在最差的情 况 下,投资者在到期日获得的票据收益将为零,仅到期收回期初投资美元本金。 2.流动性风险:该理财计划在投资期第一年内不提供任何流动性,投资者从第二年起每月有权提前赎回。 3.发行人信用:在此项理财业务中,荷兰银行以自身信用为该理财计划提供到期美元本金担保,因而投资者投资 期 内需承担荷兰银行的信用风险。荷兰银行是国际著名银行,拥有Aa1/AA-的信用评级,到目前为止从未出现过信用 违约事件,当前信用状况稳定。 4.利率风险:利率走势可能对本理财计划产生不利影响。 5.汇率风险:以人民币投资本款产品的投资者须承担美元兑人民币汇率的波动风险。若投资期间人民币升值,投 资 者获得的由美元折算为人民币的实际收益与本金将因此减少。本理财计划提供给投资者最多20%的人民币升值补 偿,不一定能弥补投资者的全部汇率损失。 6.该理财计划与一般储蓄存款不同,理财收益不固定,投资者可能会在整个投资期内获得较低回报。所以不应被 视 为一般储蓄存款的替代品。 | |||
| 和讯点评: | 该产品将投资于“荷兰银行全球新兴市场债券基金保本票据VII”。票据表现与荷银投资管理公司旗下的“荷银 全球新兴市场债券基金”挂钩。风险性适中,流动性低,收益性较好。 | |||
相关文章
- “挂钩五大香港上市股票”美元理
- “同升十二号”股票联结型美元理
- 汇聚宝0708A美元期限可变半年期
- “理财宝”外汇理财0716期美元 (
- “汇聚宝”外汇理财0708B美元(24
- “汇聚宝”外汇理财0708A美元(6
- “汇聚宝0708B”美元“期限可变
- 0759号美元2个月期限信用挂钩型
- 0760号美元2个月期限信用挂钩型
- 0761号美元6个月期限信用挂钩型
- 0762号美元6个月期限信用挂钩型V
- “双利宝”外汇联接保本型存款(6
- 中国运输概念股挂钩产品(美元) (
- 聚汇宝B计划0601期(美元)
- “聚汇宝”B计划0601美元产品(3
- “金葵花”全球私募股权投资美元
- 非凡理财投资港股夺标计划 (美元
- 阳光理财“A计划”美元产品(3个
- 阳光理财“A计划”美元产品(6个
- “金鑫”系列外汇理财0715期美元
- 汇聚宝0708G-1美元期限可变1年期
- 汇聚宝0708M美元日进斗金6个月产
- 非凡理财高端计划 (6个月)
- 非凡理财外汇0707期B计划 (6个月
- 非凡理财外汇0707期A计划 (6个月
- “汇财通”外汇理财美元(6个月)
- “汇财通”外汇理财美元(3个月)
- 汇理财F1计划美元1年期股票挂钩
- 汇理财A计划美元1年期产品
- “金钥匙·汇利丰”0717号理财产
搜索信息
推荐文章
热点文章
- “得利宝”之浓青系列24个月美元产品
- QDII之“境外宝”股指挂钩型2年期美元产品
- QDII之“境外宝”基金挂钩型5年期美元产品
- QDII之“境外宝”汇率挂钩型6个月期美元产
- “汇得盈”美元6个月期理财产品
- “中信理财-外币理财”0713期之美元6个月
- “同升八号”股票联结型非保本美元1年期产
- “聚金”之美元12个月理财产品(美元12个月
- “聚金”之美元3个月理财产品 (美元3个月
- “聚金”之6月期股票挂钩型美元产品
- “心喜”之美元2个月信用挂钩型产品
- “心喜”之美元6个月信用挂钩型产品2
- “心喜”之美元6个月信用挂钩型产品3
- 美元2个月期限信用挂钩型产品
- “金鑫”系列外汇理财0711期美元 (6个月)
- “金鑫”系列外汇理财0711期美元 (3个月)
- “金鑫”系列外汇理财0711期美元 (12个月)
- “聚汇宝”B计划二期美元产品(3个月)
- “金葵花”稳健收益型美元(6个月)
- “聚汇宝”之美元3个月期产品9(美元3个月
