QDII之“境外宝”股指挂钩型2年期美元产品
来源: 作者: 时间:2007-09-21 点击:
文章摘要:综合得分: 82.16 产品人气图 收益性: 86.95 我要购买 0% 不想买 100% 看看再说 0% 风险性: 低 流动性: 低 发行银行: 农业银行 适用地区: 全国 发行起始日期: 07-05-12 发行终止日期: 07-05-29 委托币种: 美元 委托附属币种: - 委托起始金额: 50000.00 委托
| 综合得分: | 82.16 | 产品人气图 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收益性: | 86.95 |
我要购买 0% 不想买 100% 看看再说 0% |
||
| 风险性: | 低 | |||
| 流动性: | 低 | |||
| 发行银行: | 农业银行 | 适用地区: | 全国 | |
| 发行起始日期: | 07-05-12 | 发行终止日期: | 07-05-29 | |
| 委托币种: | 美元 | 委托附属币种: | - | |
| 委托起始金额: | 50000.00 | 委托起始金额递增单位: | 1000.00 | |
| 委托附属币种起始金额: | - | 委托附属币种起始金额递增单位: | - | |
| 委托管理期(月 ): | 24 | 付息周期(月): | 24 | |
| 预期最高收益率 (%): | 25.00 | 与同期储蓄相比(倍): | 8 | |
| 是否保本: | 是 | 收益类型: | 浮动收益 | |
| 银行是否有权提前终止: | 是 | 客户是否有权提前赎回: | 否 | |
| 是否可质押: | 否 | 产品管理费: | 管理费按境外产品美元总收益的5%收取,托管费以每月按票据净值的0.0125%提取。 | |
| 收益率说明: | 1.该产品将投资于荷兰银行发行的2年期的“股指挂钩型”到期美元保本结构性票据。该票据同恒生中国企业指数 以及标普500指数的相对表现挂钩。 2.具体收益规定如下: 挂钩指数:恒生中国企业指数,简称HSCE;标普500指数,简称SPX。 单个指数的初始价格:2007年6月1日的指数价格。假设恒生中国企业指数初始价格为HSCE1;标普500指数初始价 格 为SPX1。 单个指数的期末价格:投资期内共设8个观察日,期末价格等于8个观察日指数收盘价的算术平均值(其中8个观察 日分别为,2007年的9月3日、12月3日,2008年的3月3日、6月2日、9月1日、12月1日,以及2009年的3月2日和6月 1 日,若遇非交易日,则应延至下个交易日)。假设恒生中国企业指数期末价格为HSCE2;标普500指数期末价格为 SPX2。 相关表现=HSCE2/HSCE1-SPX2/SPX1 总收益率=参与率 ×相对表现,下限为0,上不封顶。其中,参与率为110%。 此外:1.单利;2.该产品到期时,银行将向投资者一次性返还美元本金和美元收益。 | |||
| 赎回规定: | 银行和投资者均无权提前终止该产品。 | |||
| 申购条件: | 投资者持个人有效身份证件到农业银行办理。 | |||
| 投资风险: | 1.投资收益风险:该理财计划的投资表现与恒生中国企业指数和标普500指数的相对表现挂钩,不保证收益, 在最 差 的情况下,投资者到期时获得的票据收益将为零,仅到期收回期初投资美元本金。 2.流动性风险:本理财计划在投资期内不提供任何流动性,投资者只有在到期日才可收回本金。 3.发行人信用风险:在此项理财业务中,荷兰银行以自身信用为该理财计划提供到期美元本金担保,因而投资者 投资期内需承担荷兰银行的信用风险。荷兰银行是国际著名银行,拥有Aa1/AA-的信用评级,到目前为止从未出现 过信用违约事件,当前信用状况稳定。 4.利率风险:利率走势可能对本理财计划产生不利影响。 5.本理财计划与一般储蓄存款不同,具有投资成分,理财收益不固定,投资者可能会在整个投资期内获得较低回 报。所以不应被视为一般储蓄存款的替代品。 | |||
| 和讯点评: | 该产品将投资于荷兰银行发行的2年期的“股指挂钩型”到期美元保本结构性票据。该票据同恒生中国企业指数 以及标普500指数的相对表现挂钩。银行和投资者均无权提前终止该产品。 | |||
相关文章
- “挂钩五大香港上市股票”美元理
- “同升十二号”股票联结型美元理
- 汇聚宝0708A美元期限可变半年期
- “理财宝”外汇理财0716期美元 (
- “汇聚宝”外汇理财0708B美元(24
- “汇聚宝”外汇理财0708A美元(6
- “汇聚宝0708B”美元“期限可变
- 0759号美元2个月期限信用挂钩型
- 0760号美元2个月期限信用挂钩型
- 0761号美元6个月期限信用挂钩型
- 0762号美元6个月期限信用挂钩型V
- “双利宝”外汇联接保本型存款(6
- 中国运输概念股挂钩产品(美元) (
- 聚汇宝B计划0601期(美元)
- “聚汇宝”B计划0601美元产品(3
- “金葵花”全球私募股权投资美元
- 非凡理财投资港股夺标计划 (美元
- 阳光理财“A计划”美元产品(3个
- 阳光理财“A计划”美元产品(6个
- “金鑫”系列外汇理财0715期美元
- 汇聚宝0708G-1美元期限可变1年期
- 汇聚宝0708M美元日进斗金6个月产
- 非凡理财高端计划 (6个月)
- 非凡理财外汇0707期B计划 (6个月
- 非凡理财外汇0707期A计划 (6个月
- “汇财通”外汇理财美元(6个月)
- “汇财通”外汇理财美元(3个月)
- 汇理财F1计划美元1年期股票挂钩
- 汇理财A计划美元1年期产品
- “金钥匙·汇利丰”0717号理财产
搜索信息
推荐文章
热点文章
- “得利宝”之浓青系列24个月美元产品
- QDII之“境外宝”股指挂钩型2年期美元产品
- QDII之“境外宝”基金挂钩型5年期美元产品
- QDII之“境外宝”汇率挂钩型6个月期美元产
- “汇得盈”美元6个月期理财产品
- “中信理财-外币理财”0713期之美元6个月
- “同升八号”股票联结型非保本美元1年期产
- “聚金”之美元12个月理财产品(美元12个月
- “聚金”之美元3个月理财产品 (美元3个月
- “聚金”之6月期股票挂钩型美元产品
- “心喜”之美元2个月信用挂钩型产品
- “心喜”之美元6个月信用挂钩型产品2
- “心喜”之美元6个月信用挂钩型产品3
- 美元2个月期限信用挂钩型产品
- “金鑫”系列外汇理财0711期美元 (6个月)
- “金鑫”系列外汇理财0711期美元 (3个月)
- “金鑫”系列外汇理财0711期美元 (12个月)
- “聚汇宝”B计划二期美元产品(3个月)
- “金葵花”稳健收益型美元(6个月)
- “聚汇宝”之美元3个月期产品9(美元3个月
