“同升八号”股票联结型非保本美元1年期产品
来源: 作者: 时间:2007-09-21 点击:
文章摘要:综合得分: 50.26 产品人气图 收益性: 55.83 我要购买 33% 不想买 33% 看看再说 33% 风险性: 高 流动性: 低 发行银行: 光大银行 适用地区: 全国 发行起始日期: 07-06-01 发行终止日期: 07-06-11 委托币种: 美元 委托附属币种: - 委托起始金额: 5000.00 委托
| 综合得分: | 50.26 | 产品人气图 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收益性: | 55.83 |
我要购买 33% 不想买 33% 看看再说 33% |
||
| 风险性: | 高 | |||
| 流动性: | 低 | |||
| 发行银行: | 光大银行 | 适用地区: | 全国 | |
| 发行起始日期: | 07-06-01 | 发行终止日期: | 07-06-11 | |
| 委托币种: | 美元 | 委托附属币种: | - | |
| 委托起始金额: | 5000.00 | 委托起始金额递增单位: | 100.00 | |
| 委托附属币种起始金额: | - | 委托附属币种起始金额递增单位: | - | |
| 委托管理期(月 ): | 12 | 付息周期(月): | 12 | |
| 预期最高收益率 (%): | 13.52 | 与同期储蓄相比(倍): | 5 | |
| 是否保本: | 是 | 收益类型: | 浮动收益 | |
| 银行是否有权提前终止: | 是 | 客户是否有权提前赎回: | 否 | |
| 是否可质押: | 否 | 产品管理费: | 无管理费 | |
| 收益率说明: | 产品的收益设计如下: 观察期:每个月为一个观察期,共有12个观察期。 期末观察日:每个观察期末设定一个期末观察日,共有12个期末观察日,分别为:2007年7月12日,2007年8 月13日,2007年9月12日,2007年10月12日,2007年11月12日,2007年12月12日,2008年1月14日,2008年2月12 日,2008年3月12日,2008年4月14日,2008年5月13日,2008年6月5日。 期初定盘价:为预期收益起始日(2007年6月12日)以及随后4个交易日该支股票收盘价的平均值;设5支股票的 期初定盘价分别为A0、B0、C0、D0、E0。 期末观察日收盘价:为各支股票在期末观察日的收盘价;设股票A的期末观察日收盘价为:A1、A2、…、 A12,股票B的期末观察日收盘价为:B1、B2、…、B12,股票C的期末观察日收盘价为:C1、C2、…、C12,股票D 的期末观察日收盘价为:D1、D2、…、D12,股票E的期末观察日收盘价为:E1、E2、…、E12。 每个观察期每支股票涨跌幅:[(该支股票在该观察期的期末观察日收盘价/该支股票的期初定盘价)-1]× 100%;比如:股票B在第二个观察期的涨跌幅=[(B2/B0)-1]×100%。 每个观察期篮子股票的表现水平:以观察期各支股票涨跌幅的平均值作为该观察期篮子股票的表现水平;设 12个观察期篮子股票的表现水平分别为:P1、P2、P3、…、P12。比如:第三个观察期篮子股票的表现水平P3= (第三个观察期股票A的涨跌幅+第三个观察期股票B的涨跌幅+第三个观察期股票C的涨跌幅+第三个观察期股票D的 涨跌幅+第三个观察期股票E的涨跌幅)/5=100%×{[(A3/A0)-1]+[(B3/B0)-1]+[(C3/C0)-1]+[(D3/D0)-1]+ [(E3/E0)-1]}/5。 预期年收益率:各个观察期篮子股票表现水平的平均值×参与率;预期年收益率最低为-8%,最高不封顶;参 与率为100%;即:预期年收益率=[(P1+P2+P3+…+P12)/12]×100%。 此外,1.单利。 2.产品到期后本金与收益一并支付。 3.收益计算基础为30/360。 | |||
| 赎回规定: | 银行和投资者均无提前终止权。产品到期后本金与收益一并支付。 | |||
| 申购条件: | 投资者持个人有效身份证据到光大银行办理 | |||
| 投资风险: | 投资风险 1.如果挂钩股票表现逊色,未来一年出现大幅下跌,那么投资者的收益将大大减少,甚至只能获得92%的本金 保证。 2.流动性风险,投资者不可以提前终止该产品。 3.汇率风险,美元可能贬值。 | |||
| 和讯点评: | 该产品的投资收益与五位亚洲优秀的企业家的公司股票组成的股票篮子相挂钩,银行和投资者均不可提前终止产 品,在收益上,因其与股票篮子收益率挂钩,所以收益不确定,预期最高收益可达到13.52%,最低收益率可能为 负,若投资者在股票篮子收益率较差的情况下,可能会造成本金损失。风险性高,流动性低,收益性一般。 | |||
相关文章
- “挂钩五大香港上市股票”美元理
- “同升十二号”股票联结型美元理
- 汇聚宝0708A美元期限可变半年期
- “理财宝”外汇理财0716期美元 (
- “汇聚宝”外汇理财0708B美元(24
- “汇聚宝”外汇理财0708A美元(6
- “汇聚宝0708B”美元“期限可变
- 0759号美元2个月期限信用挂钩型
- 0760号美元2个月期限信用挂钩型
- 0761号美元6个月期限信用挂钩型
- 0762号美元6个月期限信用挂钩型V
- “双利宝”外汇联接保本型存款(6
- 中国运输概念股挂钩产品(美元) (
- 聚汇宝B计划0601期(美元)
- “聚汇宝”B计划0601美元产品(3
- “金葵花”全球私募股权投资美元
- 非凡理财投资港股夺标计划 (美元
- 阳光理财“A计划”美元产品(3个
- 阳光理财“A计划”美元产品(6个
- “金鑫”系列外汇理财0715期美元
- 汇聚宝0708G-1美元期限可变1年期
- 汇聚宝0708M美元日进斗金6个月产
- 非凡理财高端计划 (6个月)
- 非凡理财外汇0707期B计划 (6个月
- 非凡理财外汇0707期A计划 (6个月
- “汇财通”外汇理财美元(6个月)
- “汇财通”外汇理财美元(3个月)
- 汇理财F1计划美元1年期股票挂钩
- 汇理财A计划美元1年期产品
- “金钥匙·汇利丰”0717号理财产
搜索信息
推荐文章
热点文章
- “得利宝”之浓青系列24个月美元产品
- QDII之“境外宝”股指挂钩型2年期美元产品
- QDII之“境外宝”基金挂钩型5年期美元产品
- QDII之“境外宝”汇率挂钩型6个月期美元产
- “汇得盈”美元6个月期理财产品
- “中信理财-外币理财”0713期之美元6个月
- “同升八号”股票联结型非保本美元1年期产
- “聚金”之美元12个月理财产品(美元12个月
- “聚金”之美元3个月理财产品 (美元3个月
- “聚金”之6月期股票挂钩型美元产品
- “心喜”之美元2个月信用挂钩型产品
- “心喜”之美元6个月信用挂钩型产品2
- “心喜”之美元6个月信用挂钩型产品3
- 美元2个月期限信用挂钩型产品
- “金鑫”系列外汇理财0711期美元 (6个月)
- “金鑫”系列外汇理财0711期美元 (3个月)
- “金鑫”系列外汇理财0711期美元 (12个月)
- “聚汇宝”B计划二期美元产品(3个月)
- “金葵花”稳健收益型美元(6个月)
- “聚汇宝”之美元3个月期产品9(美元3个月
