07农发11 070411
来源: 作者: 时间:2007-11-08 点击:
文章摘要:项目 概况信息 债券名称 中国农业发展银行2007年第十一期金融债券 债券简称 07农发11 债券代码 070411 品种类别 付息债券 债券面值(元) 100.00 计息方式 浮动利率 债券年限(年) 5.00 起息日期 2007-07-25 上市日期 2007-07-31 到期日期 2012-07-25 止息日期 2012-07-24
项目 | 概况信息 |
| 债券名称 | 中国农业发展银行2007年第十一期金融债券 |
| 债券简称 | 07农发11 |
| 债券代码 | 070411 |
| 品种类别 | 付息债券 |
| 债券面值(元) | 100.00 |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 债券年限(年) | 5.00 |
| 起息日期 | 2007-07-25 |
| 上市日期 | 2007-07-31 |
| 到期日期 | 2012-07-25 |
| 止息日期 | 2012-07-24 |
项目 | 金融券发行资料 |
| 发行主体 | 农发行 |
| 计划发行规模(亿元) | 100.00 |
| 实际发行规模(亿元) | 100.00 |
| 发行价格(元) | 100.00 |
| 上市市场 | 银行间 |
| 发行日期 | 2007-07-17 |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 债券年限(年) | 5.00 |
| 起息日期 | 2007-07-25 |
| 上市日期 | 2007-07-31 |
项目 | 金融券付息资料 |
| 年付息次数 | 每年付息2次 |
| 票面利率(%) | 0.00 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 利率说明 | 债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率,以后每年的1月25日和7月25日为付息日(遇节假日顺延)和利率调整日(遇节假日顺延)。 |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 下一付息日 | 2008-01-25 |
| 距下一付息日天数(天) | 77 |
| 到期日 | 2012-07-24 |
| 剩余年限(年) | 4.709589 |
| 距到期日天数(天) | 1719 |
相关文章
- 00国开01 000201
- 00国开02 000202
- 00国开05 000205
- 00国开09 000209
- 00国开10 000210
- 00国开12 000212
- 00国开13 000213
- 00进出01 000301
- 00进出02 000302
- 01国开05 010205
- 01国开06 010206
- 01国开07 010207
- 01国开08 010208
- 01国开09 010209
- 01国开11 010211
- 01国开12 010212
- 01国开16 010216
- 01国开17 010217
- 01国开18 010218
- 01国开20 010220
- 01国开21 010221
- 01进出06 010306
- 01中信债 018001
- 02国开03 020203
- 02国开04 020204
- 02国开05 020205
- 02国开06 020206
- 02国开08 020208
- 02国开11 020211
- 02国开12 020212
