07华夏01浮 071302
来源: 作者: 时间:2007-11-08 点击:
文章摘要:项目 概况信息 债券名称 2007年华夏银行混合资本债券(浮动利率) 债券简称 07华夏01浮 债券代码 071302 品种类别 付息债券 债券面值(元) 100.00 计息方式 浮动利率 债券年限(年) 15.00 起息日期 2007-06-27 上市日期 2007-09-06 到期日期 2022-06-27 止息日期 2022-06-2
项目 | 概况信息 |
| 债券名称 | 2007年华夏银行混合资本债券(浮动利率) |
| 债券简称 | 07华夏01浮 |
| 债券代码 | 071302 |
| 品种类别 | 付息债券 |
| 债券面值(元) | 100.00 |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 债券年限(年) | 15.00 |
| 起息日期 | 2007-06-27 |
| 上市日期 | 2007-09-06 |
| 到期日期 | 2022-06-27 |
| 止息日期 | 2022-06-26 |
项目 | 金融券发行资料 |
| 发行主体 | 其它 |
| 计划发行规模(亿元) | 15.00 |
| 实际发行规模(亿元) | 16.00 |
| 发行价格(元) | 100.00 |
| 上市市场 | 银行间 |
| 发行日期 | 2007-06-26 |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 债券年限(年) | 15.00 |
| 起息日期 | 2007-06-27 |
| 上市日期 | 2007-09-06 |
项目 | 金融券付息资料 |
| 年付息次数 | 每年付息1次 |
| 票面利率(%) | 0.00 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 利率说明 | 本期浮动利率债券的年利率为基准利率与基本利差之和;基准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率;前十个计息年度基本利差(即“初始基本利差”)以簿记建档方式确定;如果发行人在本期债券发行满十年之日不行使提前赎回权,则从第十一个计息年度开始每个计息年度基本利差为在初始基本利差基础上提高100BP(100BP 为1%)。 |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 下一付息日 | 2008-06-27 |
| 距下一付息日天数(天) | 231 |
| 到期日 | 2022-06-26 |
| 剩余年限(年) | 14.638356 |
| 距到期日天数(天) | 5343 |
相关文章
- 00国开01 000201
- 00国开02 000202
- 00国开05 000205
- 00国开09 000209
- 00国开10 000210
- 00国开12 000212
- 00国开13 000213
- 00进出01 000301
- 00进出02 000302
- 01国开05 010205
- 01国开06 010206
- 01国开07 010207
- 01国开08 010208
- 01国开09 010209
- 01国开11 010211
- 01国开12 010212
- 01国开16 010216
- 01国开17 010217
- 01国开18 010218
- 01国开20 010220
- 01国开21 010221
- 01进出06 010306
- 01中信债 018001
- 02国开03 020203
- 02国开04 020204
- 02国开05 020205
- 02国开06 020206
- 02国开08 020208
- 02国开11 020211
- 02国开12 020212
