07国开22 070222
来源: 作者: 时间:2007-11-08 点击:
文章摘要:项目 概况信息 债券名称 国家开发银行2007年第二十二期金融债券 债券简称 07国开22 债券代码 070222 品种类别 付息债券 债券面值(元) 100.00 计息方式 固定利率 债券年限(年) 2.00 起息日期 2008-01-31 上市日期 未公布 到期日期 2010-01-31 止息日期 2010-01-30 项目
项目 | 概况信息 |
| 债券名称 | 国家开发银行2007年第二十二期金融债券 |
| 债券简称 | 07国开22 |
| 债券代码 | 070222 |
| 品种类别 | 付息债券 |
| 债券面值(元) | 100.00 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 债券年限(年) | 2.00 |
| 起息日期 | 2008-01-31 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 到期日期 | 2010-01-31 |
| 止息日期 | 2010-01-30 |
项目 | 金融券发行资料 |
| 发行主体 | 国开行 |
| 计划发行规模(亿元) | 100.00 |
| 实际发行规模(亿元) | 100.00 |
| 发行价格(元) | 100.00 |
| 上市市场 | 银行间 |
| 发行日期 | 2007-10-18 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 债券年限(年) | 2.00 |
| 起息日期 | 2008-01-31 |
| 上市日期 | 未公布 |
项目 | 金融券付息资料 |
| 年付息次数 | 每年付息1次 |
| 票面利率(%) | 4.24 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 利率说明 | 发行人将在2008年1月再招标发行100亿元2年期固定利率(附息)远期金融债券(具体发行办法详见届时的发行公告)。如果本期债券中标利率高于发行人在2008年1月招标发行的2年期固定利率(附息)金融债券,则本期债券票面利率为本次中标利率;如果发行人在2008年1月招标发行的2年期固定利率(附息)金融债券中标利率高于本期债券,则本期债券票面利率为这两期债券中标利率的加权平均值。我行2008年1月招标发行的2年期固定利率(附息)远期金融债券利率确定方式按照届时公布的该期债券发行办法有关规定执行。 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 下一付息日 | 2008-01-31 |
| 距下一付息日天数(天) | 83 |
| 到期日 | 2010-01-30 |
| 剩余年限(年) | 2.227397 |
| 距到期日天数(天) | 813 |
相关文章
- 00国开01 000201
- 00国开02 000202
- 00国开05 000205
- 00国开09 000209
- 00国开10 000210
- 00国开12 000212
- 00国开13 000213
- 00进出01 000301
- 00进出02 000302
- 01国开05 010205
- 01国开06 010206
- 01国开07 010207
- 01国开08 010208
- 01国开09 010209
- 01国开11 010211
- 01国开12 010212
- 01国开16 010216
- 01国开17 010217
- 01国开18 010218
- 01国开20 010220
- 01国开21 010221
- 01进出06 010306
- 01中信债 018001
- 02国开03 020203
- 02国开04 020204
- 02国开05 020205
- 02国开06 020206
- 02国开08 020208
- 02国开11 020211
- 02国开12 020212
