万家货币(519508)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 每万份单位收益(元) 1.2043 基金成立日 2006-05-24 发行日期 2006-04-19 发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行对象 个人、机构及合格境外机构投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 24.3739534 最新总份额(亿份) 0.97 募集资
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 每万份单位收益(元) | 1.2043 |
| 基金成立日 | 2006-05-24 |
| 发行日期 | 2006-04-19 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 个人、机构及合格境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 24.3739534 |
| 最新总份额(亿份) | 0.97 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1 |
| 基金管理人 | 天同基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海浦东源深路273号 |
| 邮编 | 200135 |
| 公司电话 | 021-68644577 |
| 公司传真 | 021-68644599-8 |
| 基金经理 | 张旭伟 |
| 经办律师 | 上海源泰律师事务所 |
| 会计师事务所 | 未公布 |
| 经办注册会计师 | 上海众华沪银会计师事务所 |
| 投资范围 | 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付 金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、1年以内(含1年)的银行 定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以 内(含1年)的逆回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资目标 | 通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化 |
| 投资风格 | 货币型 |
相关文章
- 景顺长城货币(260102)
- 汇添富货币B(519517)
- 交银货币(519588)
- 长城货币(200003)
- 工银货币(482002)
- 上投货币(370010)
- 嘉实货币(070008)
- 富国天时货币B(100028)
- 易方达货币B(110016)
- 上投货币B(37001b)
- 广发货币(270004)
- 国泰货币(020007)
- 光大货币(360003)
- 大成货币B(091005)
- 东方货币(400005)
- 银河银富(150005)
- 诺安货币(320002)
- 华安富利(040003)
- 招商现金增值(217004)
- 博时现金收益(050003)
- 泰信天天(290001)
- 长信利息(519999)
- 富国天时货币(100025)
- 交银货币B(519589)
- 汇添富货币(519518)
- 鹏华货币B(160609)
- 银河银富B(150015)
- 巨田货币(163303)
- 长盛货币(080011)
- 万家货币(519508)
