上投货币(370010)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 每万份单位收益(元) 3.2363 基金成立日 2005-04-13 发行日期 2005-03-28 发行方式 面向机构、个人和境外投资者同时发售 发行对象 中国境内个人和机构投资者及合格的境外投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 9.91360523 最新总份额(
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 每万份单位收益(元) | 3.2363 |
| 基金成立日 | 2005-04-13 |
| 发行日期 | 2005-03-28 |
| 发行方式 | 面向机构、个人和境外投资者同时发售 |
| 发行对象 | 中国境内个人和机构投资者及合格的境外投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 9.91360523 |
| 最新总份额(亿份) | 38.84 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1.5 |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 021-38794888 |
| 公司传真 | 021-68881130 |
| 基金经理 | 李颖 |
| 经办律师 | 未公布 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | 未公布 |
| 投资范围 | 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内 (含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内 (含一年)的中央银行票据等 |
| 投资目标 | 通过合理的资产选择,在有效控制风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报 |
| 投资风格 | 货币型 |
相关文章
- 景顺长城货币(260102)
- 汇添富货币B(519517)
- 交银货币(519588)
- 长城货币(200003)
- 工银货币(482002)
- 上投货币(370010)
- 嘉实货币(070008)
- 富国天时货币B(100028)
- 易方达货币B(110016)
- 上投货币B(37001b)
- 广发货币(270004)
- 国泰货币(020007)
- 光大货币(360003)
- 大成货币B(091005)
- 东方货币(400005)
- 银河银富(150005)
- 诺安货币(320002)
- 华安富利(040003)
- 招商现金增值(217004)
- 博时现金收益(050003)
- 泰信天天(290001)
- 长信利息(519999)
- 富国天时货币(100025)
- 交银货币B(519589)
- 汇添富货币(519518)
- 鹏华货币B(160609)
- 银河银富B(150015)
- 巨田货币(163303)
- 长盛货币(080011)
- 万家货币(519508)
