华安富利(040003)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 每万份单位收益(元) 3.7629 基金成立日 2003-12-30 发行日期 2003-12-14 发行方式 面向机构投资者和个人同时发售 发行对象 中国境内的个投资者和机构投资者及合格的境外机构投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 42.53745532 最新总
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 每万份单位收益(元) | 3.7629 |
| 基金成立日 | 2003-12-30 |
| 发行日期 | 2003-12-14 |
| 发行方式 | 面向机构投资者和个人同时发售 |
| 发行对象 | 中国境内的个投资者和机构投资者及合格的境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 42.53745532 |
| 最新总份额(亿份) | 50.79 |
| 募集资金(亿元) | 42.5375 |
| 发行费用(万元) | 4253.75 |
| 注册资本(亿元) | 1.5 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 021-38969999 |
| 公司传真 | 021-58406138 |
| 基金经理 | 黄勤 |
| 经办律师 | 未公布 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | 未公布 |
| 投资范围 | 主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具,如银行定期存款、协议存款或大额存单、短期债券、中央银行票据、债券回购、商业汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具 |
| 投资目标 | 在资本保全的情况下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益 |
| 投资风格 | 货币型 |
相关文章
- 景顺长城货币(260102)
- 汇添富货币B(519517)
- 交银货币(519588)
- 长城货币(200003)
- 工银货币(482002)
- 上投货币(370010)
- 嘉实货币(070008)
- 富国天时货币B(100028)
- 易方达货币B(110016)
- 上投货币B(37001b)
- 广发货币(270004)
- 国泰货币(020007)
- 光大货币(360003)
- 大成货币B(091005)
- 东方货币(400005)
- 银河银富(150005)
- 诺安货币(320002)
- 华安富利(040003)
- 招商现金增值(217004)
- 博时现金收益(050003)
- 泰信天天(290001)
- 长信利息(519999)
- 富国天时货币(100025)
- 交银货币B(519589)
- 汇添富货币(519518)
- 鹏华货币B(160609)
- 银河银富B(150015)
- 巨田货币(163303)
- 长盛货币(080011)
- 万家货币(519508)
