工银货币(482002)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 每万份单位收益(元) 4.6719 基金成立日 2006-03-20 发行日期 2006-02-23 发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行对象 符合法律法规及其它规定的个人、机构投资者和合格的境外投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 88.39895811
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 每万份单位收益(元) | 4.6719 |
| 基金成立日 | 2006-03-20 |
| 发行日期 | 2006-02-23 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 符合法律法规及其它规定的个人、机构投资者和合格的境外投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 88.39895811 |
| 最新总份额(亿份) | 15.76 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 2 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 北京市东城区朝内大街188号鸿安国际商务大厦 |
| 邮编 | 100010 |
| 公司电话 | 400-811-9999 |
| 公司传真 | 010-85159158 |
| 基金经理 | 杜海涛 |
| 经办律师 | 未公布 |
| 会计师事务所 | 未公布 |
| 经办注册会计师 | 未公布 |
| 投资范围 | 主要投资于以下金融工具,现金;通知存款;1年以内(含1年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)债券;期限在1年以内(含1年)债券回购;期限在1年以内(含1年)中央银行票据等 |
| 投资目标 | 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益 |
| 投资风格 | 货币型 |
相关文章
- 景顺长城货币(260102)
- 汇添富货币B(519517)
- 交银货币(519588)
- 长城货币(200003)
- 工银货币(482002)
- 上投货币(370010)
- 嘉实货币(070008)
- 富国天时货币B(100028)
- 易方达货币B(110016)
- 上投货币B(37001b)
- 广发货币(270004)
- 国泰货币(020007)
- 光大货币(360003)
- 大成货币B(091005)
- 东方货币(400005)
- 银河银富(150005)
- 诺安货币(320002)
- 华安富利(040003)
- 招商现金增值(217004)
- 博时现金收益(050003)
- 泰信天天(290001)
- 长信利息(519999)
- 富国天时货币(100025)
- 交银货币B(519589)
- 汇添富货币(519518)
- 鹏华货币B(160609)
- 银河银富B(150015)
- 巨田货币(163303)
- 长盛货币(080011)
- 万家货币(519508)
