国泰货币(020007)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 每万份单位收益(元) 1.6982 基金成立日 2005-06-21 发行日期 2005-05-23 发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行对象 中国境内的合格的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 44.44937429
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 每万份单位收益(元) | 1.6982 |
| 基金成立日 | 2005-06-21 |
| 发行日期 | 2005-05-23 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 中国境内的合格的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 44.44937429 |
| 最新总份额(亿份) | 1.70 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1.1 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行(信托人) |
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31楼 |
| 邮编 | 200001 |
| 公司电话 | 021-33134688 |
| 公司传真 | 021-23060266 |
| 基金经理 | 高红兵 |
| 经办律师 | 北京市金杜律师事务所 |
| 会计师事务所 | 未公布 |
| 经办注册会计师 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。 |
| 投资目标 | 在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下, 追求超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资风格 | 货币型 |
相关文章
- 景顺长城货币(260102)
- 汇添富货币B(519517)
- 交银货币(519588)
- 长城货币(200003)
- 工银货币(482002)
- 上投货币(370010)
- 嘉实货币(070008)
- 富国天时货币B(100028)
- 易方达货币B(110016)
- 上投货币B(37001b)
- 广发货币(270004)
- 国泰货币(020007)
- 光大货币(360003)
- 大成货币B(091005)
- 东方货币(400005)
- 银河银富(150005)
- 诺安货币(320002)
- 华安富利(040003)
- 招商现金增值(217004)
- 博时现金收益(050003)
- 泰信天天(290001)
- 长信利息(519999)
- 富国天时货币(100025)
- 交银货币B(519589)
- 汇添富货币(519518)
- 鹏华货币B(160609)
- 银河银富B(150015)
- 巨田货币(163303)
- 长盛货币(080011)
- 万家货币(519508)
