光大货币(360003)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 每万份单位收益(元) 4.1934 基金成立日 2005-06-09 发行日期 2005-05-16 发行方式 面向机构和个人同时发售 发行对象 境内个人、机构及合格的境外机构投资者和证监会允许的其他投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 14.39643106 最新
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 每万份单位收益(元) | 4.1934 |
| 基金成立日 | 2005-06-09 |
| 发行日期 | 2005-05-16 |
| 发行方式 | 面向机构和个人同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人、机构及合格的境外机构投资者和证监会允许的其他投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 14.39643106 |
| 最新总份额(亿份) | 4.19 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1.6 |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司(信托人) |
| 注册地址 | 上海市延安东路222号外滩中心46-47楼 |
| 邮编 | 200002 |
| 公司电话 | 021-33074700 |
| 公司传真 | 021-63351152 |
| 基金经理 | 沈毅 |
| 经办律师 | 未公布 |
| 会计师事务所 | 未公布 |
| 经办注册会计师 | 未公布 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的短期金融工具,主要包括现金;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)中央银行票据 |
| 投资目标 | 通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具,为投资者提供流动性储备;并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下,获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益 |
| 投资风格 | 货币型 |
相关文章
- 景顺长城货币(260102)
- 汇添富货币B(519517)
- 交银货币(519588)
- 长城货币(200003)
- 工银货币(482002)
- 上投货币(370010)
- 嘉实货币(070008)
- 富国天时货币B(100028)
- 易方达货币B(110016)
- 上投货币B(37001b)
- 广发货币(270004)
- 国泰货币(020007)
- 光大货币(360003)
- 大成货币B(091005)
- 东方货币(400005)
- 银河银富(150005)
- 诺安货币(320002)
- 华安富利(040003)
- 招商现金增值(217004)
- 博时现金收益(050003)
- 泰信天天(290001)
- 长信利息(519999)
- 富国天时货币(100025)
- 交银货币B(519589)
- 汇添富货币(519518)
- 鹏华货币B(160609)
- 银河银富B(150015)
- 巨田货币(163303)
- 长盛货币(080011)
- 万家货币(519508)
