长城货币(200003)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 每万份单位收益(元) 1.3934 基金成立日 2005-05-30 发行日期 2005-04-22 发行方式 面向机构和个人同时发售 发行对象 合格的个人及机构投资者 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 29.34887104 最新总份额(亿份) 3.09 募集资金(亿元) 未公
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 每万份单位收益(元) | 1.3934 |
| 基金成立日 | 2005-05-30 |
| 发行日期 | 2005-04-22 |
| 发行方式 | 面向机构和个人同时发售 |
| 发行对象 | 合格的个人及机构投资者 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 29.34887104 |
| 最新总份额(亿份) | 3.09 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市深南中路2066号华能大厦25层 |
| 邮编 | 518026 |
| 公司电话 | 0755-83662688 |
| 公司传真 | 0755-83662600 |
| 基金经理 | 刘海 |
| 经办律师 | 北京市金杜律师事务所 |
| 会计师事务所 | 深圳大华天诚会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | 深圳大华天诚会计师事务所 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购,以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场基金的组合配置比例范围为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期债券0—80%,同业存款/现金比例0—70%。 |
| 投资目标 | 在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。 |
| 投资风格 | 货币型 |
相关文章
- 景顺长城货币(260102)
- 汇添富货币B(519517)
- 交银货币(519588)
- 长城货币(200003)
- 工银货币(482002)
- 上投货币(370010)
- 嘉实货币(070008)
- 富国天时货币B(100028)
- 易方达货币B(110016)
- 上投货币B(37001b)
- 广发货币(270004)
- 国泰货币(020007)
- 光大货币(360003)
- 大成货币B(091005)
- 东方货币(400005)
- 银河银富(150005)
- 诺安货币(320002)
- 华安富利(040003)
- 招商现金增值(217004)
- 博时现金收益(050003)
- 泰信天天(290001)
- 长信利息(519999)
- 富国天时货币(100025)
- 交银货币B(519589)
- 汇添富货币(519518)
- 鹏华货币B(160609)
- 银河银富B(150015)
- 巨田货币(163303)
- 长盛货币(080011)
- 万家货币(519508)
