01中移动 120101
来源: 作者: 时间:2007-11-08 点击:
文章摘要:项目 债券基本资料 债券简称 01中移动 债券交易代码 120101 债券名称 2001年中国移动通信企业债券 债券公司名称 广东移动通信有限责任公司 计息方式 浮动利率 品种类别 付息债券 债券年限(年) 10.00 起息日期 2001-06-18 止息日期 2011-06-17 上市日期 2001-10-23 到期
项目 | 债券基本资料 |
| 债券简称 | 01中移动 |
| 债券交易代码 | 120101 |
| 债券名称 | 2001年中国移动通信企业债券 |
| 债券公司名称 | 广东移动通信有限责任公司 |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 品种类别 | 付息债券 |
| 债券年限(年) | 10.00 |
| 起息日期 | 2001-06-18 |
| 止息日期 | 2011-06-17 |
| 上市日期 | 2001-10-23 |
| 到期日期 | 2011-06-18 |
| 信用等级 | AAA |
| 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 项目 | 债券发行资料 |
| 发债公司全称 | 广东移动通信有限责任公司 |
| 上市市场 | 上海 |
| 计划发行规模(亿元) | 50.00 |
| 实际发行规模(亿元) | 50.00 |
| 发行日期 | 2001-06-18 |
| 发行价格(元) | 100.00 |
| 到期日期 | 2011-06-18 |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 上市日期 | 2006-03-28 |
| 起息日期 | 2001-06-18 |
| 担保方式 | 保证担保 |
| 担保人名称 | 中国移动通信集团公司 |
| 项目 | 债券付息资料 |
| 年付息次数 | 每年付息1次 |
| 票面利率(%) | 0.00 |
| 利率说明 | 浮动利率,自起息日按年浮动,每年付息一次。票面利率(计息年利率)等于基准利率与基本利差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日中国人民银行公布规定的一年期整存整取定期储蓄存款利率。基本利差根据发行时簿记建档等情况,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商并经批准后最终确定,在债券存续期内固定不变。 |
| 下一付息日 | 2007-06-18 |
| 距下一付息日天数(天) | 105 |
| 剩余年限(年) | 4.287671 |
| 距到期日天数(天) | 1565 |
| 止息日期 | 2011-06-17 |
| 债券面值(元) | 100 |
相关文章
- 01三峡10 111015
- 01广核债 111016
- 02电网15 111018
- 02广核债 111019
- 03华能1 111020
- 03华能2 111021
- 04首旅债 111022
- 03中铁债 111023
- 04华电1 111024
- 04华电2 111025
- 05粤交通 111026
- 03石油债 111027
- 05神华债 111028
- 06豫投债 111029
- 05泰达债 111030
- 06鄂能债 111031
- 06鲁能债 111032
- 06铁道01 111033
- 06铁道07 111034
- 06节能债 111035
- 07天富债 111036
- 钢钒债1 115001
- 钢钒转债 126629
- 马钢转债 110808
- 01中移动 120101
- 01三峡债 120102
- 02三峡债 120201
- 02中移(15) 120203
- 02苏交通 120204
- 02渝城投 120205
