基金兴安(184718)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型封闭式 本期单位净值(元) 4.2259 基金成立日 2000-07-20 发行日期 2000-09-20 发行方式 清理规范 发行对象 权益登记日登记在册的本基金持有人和发起人 上市日期 2000-09-20 发行份额(亿份) 2.36712708 最新总份额(亿份) 5.00 募集资金(亿元)
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 本期单位净值(元) | 4.2259 |
| 基金成立日 | 2000-07-20 |
| 发行日期 | 2000-09-20 |
| 发行方式 | 清理规范 |
| 发行对象 | 权益登记日登记在册的本基金持有人和发起人 |
| 上市日期 | 2000-09-20 |
| 发行份额(亿份) | 2.36712708 |
| 最新总份额(亿份) | 5.00 |
| 募集资金(亿元) | 2.36712708 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1.38 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
| 邮编 | 100032 |
| 公司电话 | 010-88066688 |
| 公司传真 | 010-88066566 |
| 基金经理 | 刘文动,罗泽萍 |
| 经办律师 | 贺宝银;庞正中 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | 郭杭翔;周忠惠 |
| 投资范围 | 国内公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | 重点投资于具有核心竞争,主营业务具有持续成长性,符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。通过积极进取的投资策略,在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期稳定的增值。 |
| 投资风格 | 封闭式 |
相关文章
- 基金裕阳(500006)
- 基金兴和(500018)
- 基金兴华(500008)
- 基金泰和(500002)
- 基金安顺(500009)
- 基金科讯(500029)
- 基金科瑞(500056)
- 基金汉兴(500015)
- 基金汉博(500035)
- 基金汉鼎(500025)
- 基金安信(500003)
- 基金金泰(500001)
- 基金汉盛(500005)
- 基金景阳(500007)
- 基金同德(500039)
- 基金通乾(500038)
- 基金银丰(500058)
- 基金金鑫(500011)
- 基金兴安(184718)
- 基金隆元(184710)
- 基金普惠(184689)
- 基金景福(184701)
- 基金同盛(184699)
- 基金天元(184698)
- 基金景宏(184691)
- 基金裕隆(184692)
- 基金裕泽(184705)
- 基金金盛(184703)
- 基金普丰(184693)
- 基金开元(184688)
