基金天华(184706)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型封闭式 本期单位净值(元) 2.6770 基金成立日 2000-07-21 发行日期 2001-08-08 发行方式 清理规范 发行对象 权益登记日登记在册的本基金持有人和发起人 上市日期 2001-08-08 发行份额(亿份) 8.4209 最新总份额(亿份) 25.00 募集资金(亿元) 8.4
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 本期单位净值(元) | 2.6770 |
| 基金成立日 | 2000-07-21 |
| 发行日期 | 2001-08-08 |
| 发行方式 | 清理规范 |
| 发行对象 | 权益登记日登记在册的本基金持有人和发起人 |
| 上市日期 | 2001-08-08 |
| 发行份额(亿份) | 8.4209 |
| 最新总份额(亿份) | 25.00 |
| 募集资金(亿元) | 8.420912 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1 |
| 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行(信托人) |
| 注册地址 | 深圳市深南大道6008号报业大厦19层 |
| 邮编 | 100738 |
| 公司电话 | 010-58163000 |
| 公司传真 | 010-58163027 |
| 基金经理 | 许翔 |
| 经办律师 | 宋萍萍;靳庆军 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | 葛明;秦同洲 |
| 投资范围 | 仅限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其主要投资对象为未来发展前景及收益好的高成长上市公司股票和债券。 |
| 投资目标 | 所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值的最大化。因此,本基金管理人将以政策为先导,以科学严谨的行业、企业研究和市场分析为基础,选择未来一定时期内持续、高速成长的上市公司为主要投资目标,根据相对稳健的价值评估原则,采取适度集中的投资策略,详细计划,严格执行,追求基金资产长期稳定的增长,力求给基金持有者以超越市场的回报。 |
| 投资风格 | 封闭式 |
相关文章
- 基金裕阳(500006)
- 基金兴和(500018)
- 基金兴华(500008)
- 基金泰和(500002)
- 基金安顺(500009)
- 基金科讯(500029)
- 基金科瑞(500056)
- 基金汉兴(500015)
- 基金汉博(500035)
- 基金汉鼎(500025)
- 基金安信(500003)
- 基金金泰(500001)
- 基金汉盛(500005)
- 基金景阳(500007)
- 基金同德(500039)
- 基金通乾(500038)
- 基金银丰(500058)
- 基金金鑫(500011)
- 基金兴安(184718)
- 基金隆元(184710)
- 基金普惠(184689)
- 基金景福(184701)
- 基金同盛(184699)
- 基金天元(184698)
- 基金景宏(184691)
- 基金裕隆(184692)
- 基金裕泽(184705)
- 基金金盛(184703)
- 基金普丰(184693)
- 基金开元(184688)
