诺安债券(320004)
来源: 作者: 时间:2007-10-30 点击:
文章摘要:项目 内容 基金类型 契约型开放式 本期单位净值(元) 1.0453 基金成立日 2006-07-17 发行日期 2006-07-01 发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行对象 境内的个人和机构(法律法规禁止的除外)及合格境外机构 上市日期 未公布 发行份额(亿份) 14.05401965 最新总份额
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.0453 |
| 基金成立日 | 2006-07-17 |
| 发行日期 | 2006-07-01 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内的个人和机构(法律法规禁止的除外)及合格境外机构 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 14.05401965 |
| 最新总份额(亿份) | 2.38 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1.1 |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 广东省深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层 |
| 邮编 | 518048 |
| 公司电话 | 0755-83026688 |
| 公司传真 | 0755-83026677 |
| 基金经理 | 钟志伟 |
| 经办律师 | 未公布 |
| 会计师事务所 | 未公布 |
| 经办注册会计师 | 未公布 |
| 投资范围 | 投资标的物为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、信用等级为投资级的企业债和资产支持证券,中央银行票据,债券回购,银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等),以及法律、法规或中国证监会认可的其他金融工具。 |
| 投资目标 | 通过投资高信用等级的固定收益类金融工具,在债券稳定收益的基础上,以积极主动地投资策略,获得高于业绩比较基准的收益。 |
| 投资风格 | 债券型 |
相关文章
- 富国天利债券(100018)
- 中信双利(288102)
- 鹏华普天债券(160602)
- 博时稳定债券A(050106)
- 招商债券(217003)
- 宝康债券(240003)
- 泰信短债(290003)
- 华夏债券A/B(001001)
- 友邦短债(519519)
- 招商安本增利(217008)
- 国泰金龙债券(020002)
- 大成债券C类(092002)
- 诺安债券(320004)
- 大成债券(090002)
- 易方达收益B(110008)
- 南方宝元债券(202101)
- 银河银信(519666)
- 易方达收益A(110007)
- 万家保本(161902)
- 南方多利(202102)
- 嘉实短债(070009)
- 长盛债券(510080)
- 博时稳定债券B(050006)
- 银河收益(151002)
- 鹏华普天债券B(160608)
- 华夏债券C类(001003)
- 招商安泰债券B(217203)
- 国投融华(121001)
- 兴业转基(340001)
- 嘉实债券(070005)
